| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|
| 1º | Dinarte Nóbrega | LBS MOTOR CLUB RX01 | 02:57,405 | 00:00.000 |
| 2º | Sérgio Jesus | SEMOG BRAVO | 02:57,851 | 00:00.446 |
| 3º | Gregório Faria | AG AG 1000 | 03:00,185 | 00:02.780 |
| 4º | José Romero | SEMOG BRAVO SPORT | 03:05,637 | 00:08.232 |
| 5º | Miguel Sousa | BRC EVO 05 | 03:07,456 | 00:10.051 |
| 6º | António Giestas | BRC CM-02 | 03:07,800 | 00:10.395 |
| 7º | André Silva | BRC CM-02 | 03:10,356 | 00:12.951 |
| 8º | Fábio Aguiar | SEMOG BRAVO ER | 03:10,782 | 00:13.377 |
| 9º | Gonçalo Pestana | AG AG-S | 03:15,268 | 00:17.863 |
| 10º | Ruben Vieira | SEMOG TROFEU | 03:18,727 | 00:21.322 |
| 11º | João Filipe Camacho | LBS LBS-RX01 | 03:20,307 | 00:22.902 |
| 12º | Miguel AndradeBruno Gouveia | Porsche 911 GT3 | 03:22,947 | 00:25.542 |
| 13º | Hugo RodriguesDiogo Baptista | Renault Clio R3 | 03:27,323 | 00:29.918 |
| 14º | Emanuel MartinsVítor Henriques | Citroën Saxo VTS | 03:31,269 | 00:33.864 |
| 15º | Pedro CanhaFreddy Vieira | Peugeot 206 GTI | 03:35,505 | 00:38.100 |
| 16º | Hélder PestanaJorge Gonçalves | Renault Clio RALLY4 | 03:35,511 | 00:38.106 |
| 17º | Egas LumePaulo Freitas | Ford Escort MK II 2.0 | 03:37,195 | 00:39.790 |
| 18º | Miguel SilvaJhonny Sousa | Honda Civic | 03:37,508 | 00:40.103 |
| 19º | Ivo SardinhaMiguel Spínola | Peugeot 208 R2 | 03:37,909 | 00:40.504 |
| 20º | Vítor CamachoHugo Freitas | Citroën C2 R2 Max | 03:38,471 | 00:41.066 |
| 21º | André RoqueAmaro Cró | Peugeot 306 | 03:39,711 | 00:42.306 |
| 22º | Nuno FigueiraSandra Pita | Renault Clio R3T | 03:40,490 | 00:43.085 |
| 23º | Filipe SilvaHugo Matos | Citroën Saxo Kit-Car | 03:41,015 | 00:43.610 |
| 24º | Márcio FerreiraFábio Ferreira | Citroën Saxo VTS | 03:41,970 | 00:44.565 |
| 25º | Emanuel MartinsAna Martins | Renault Clio RALLY4 | 03:42,817 | 00:45.412 |
| 26º | António OrnelasCristiano Faria | Citroën C2 | 03:42,869 | 00:45.464 |
| 27º | João AlixNélio Martins | Citroën C2 | 03:43,923 | 00:46.518 |
| 28º | João PassosRonaldo Gonçalves | Citroën AX | 03:44,458 | 00:47.053 |
| 29º | Gonçalo NunesLourenço Nunes | VOLVO 340 GL | 03:45,241 | 00:47.836 |
| 30º | Alberto AbreuLuís Ribeiro | Toyota Starlet | 03:53,868 | 00:56.463 |
| 31º | Fernando AbreuLuís Alves | Peugeot 106 GTI | 03:57,092 | 00:59.687 |
| 32º | Marco MaroteMadalena Marote | Renault Clio Sport Ragnotti | 03:58,399 | 01:00.994 |
| 33º | Vítor NascimentoAléxis Freitas | Toyota Yaris | 04:02,075 | 01:04.670 |
| 34º | Cláudio JardimAlexandre Barbosa | Citroën Saxo VTS | 04:03,848 | 01:06.443 |
| 35º | Maurício PereiraMiguel Dória | Toyota Starlet | 04:05,524 | 01:08.119 |
| 36º | Marcos GonçalvesFábio Marçal | Toyota Yaris | 04:06,326 | 01:08.921 |
| 37º | Bruno CoelhoPaulo Coelho | Toyota Yaris | 04:06,650 | 01:09.245 |
| 38º | José SenaBruno Brazão | Toyota Yaris | 04:14,634 | 01:17.229 |
| 39º | Bruno MonizMiguel Freitas | Lancia Y 1.2 | 04:14,765 | 01:17.360 |
| 40º | Lino FariaRubina Castro | Peugeot 106 | 04:17,281 | 01:19.876 |
| 41º | Laura FerreiraMarco Leça | Toyota Yaris | 04:18,069 | 01:20.664 |
| 42º | Francisco FernandesTeresa Rodrigues | Toyota Yaris | 04:22,790 | 01:25.385 |
| 43º | Paulo JesusRoberto Perestrelo | Citroen C2 R2 | 04:28,727 | 01:31.322 |
| 44º | Nicodemo CâmaraFábio Lucas | Toyota Yaris | 04:35,814 | 01:38.409 |
| 45º | Joel CorreiaFábio Rodrigues | OPEL Corsa A GSI | 04:39,151 | 01:41.746 |
| 46º | Tiago GonçalvesMargarida Ramos | Toyota Yaris | 04:56,338 | 01:58.933 |
| 47º | Filipe SousaRicardo Dinis | Citroën Saxo Cup | 05:05,414 | 02:08.009 |
| 48º | Emanuel SilvaManuela Marques | Renault Megane Coupé | 05:16,878 | 02:19.473 |
| 49º | Bruno CostaJosé Serrão | Toyota Yaris | 05:44,269 | 02:46.864 |
| 50º | André FrancoPeter Soares | Citroën C2 VTS | 06:03,465 | 03:06.060 |
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|
| 1º | Gregório Faria | AG AG 1000 | 03:09,357 | 00:00.000 |
| 2º | Dinarte Nóbrega | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:09,420 | 00:00.063 |
| 3º | Sérgio Jesus | SEMOG BRAVO | 03:09,661 | 00:00.304 |
| 4º | Miguel Sousa | BRC EVO 05 | 03:17,773 | 00:08.416 |
| 5º | Hugo RodriguesDiogo Baptista | Renault Clio R3 | 03:23,355 | 00:13.998 |
| 6º | André Silva | BRC CM-02 | 03:26,029 | 00:16.672 |
| 7º | Emanuel MartinsVítor Henriques | Citroën Saxo VTS | 03:26,879 | 00:17.522 |
| 8º | Gonçalo Pestana | AG AG-S | 03:29,725 | 00:20.368 |
| 9º | Gonçalo NunesLourenço Nunes | VOLVO 340 GL | 03:30,184 | 00:20.827 |
| 10º | Ruben Vieira | SEMOG TROFEU | 03:31,685 | 00:22.328 |
| 11º | Pedro CanhaFreddy Vieira | Peugeot 206 GTI | 03:32,033 | 00:22.676 |
| 12º | Ivo SardinhaMiguel Spínola | Peugeot 208 R2 | 03:35,369 | 00:26.012 |
| 13º | Fábio Aguiar | SEMOG BRAVO ER | 03:36,341 | 00:26.984 |
| 14º | João AlixNélio Martins | Citroën C2 | 03:38,499 | 00:29.142 |
| 15º | André RoqueAmaro Cró | Peugeot 306 | 03:41,043 | 00:31.686 |
| 16º | João Filipe Camacho | LBS LBS-RX01 | 03:41,755 | 00:32.398 |
| 17º | Bruno CoelhoPaulo Coelho | Toyota Yaris | 03:44,462 | 00:35.105 |
| 18º | José Romero | SEMOG BRAVO SPORT | 03:45,386 | 00:36.029 |
| 19º | Fernando AbreuLuís Alves | Peugeot 106 GTI | 03:46,215 | 00:36.858 |
| 20º | Vítor CamachoHugo Freitas | Citroën C2 R2 Max | 03:46,874 | 00:37.517 |
| 21º | António OrnelasCristiano Faria | Citroën C2 | 03:47,751 | 00:38.394 |
| 22º | Miguel SilvaJhonny Sousa | Honda Civic | 03:48,153 | 00:38.796 |
| 23º | Filipe SilvaHugo Matos | Citroën Saxo Kit-Car | 03:49,045 | 00:39.688 |
| 24º | Vítor NascimentoAléxis Freitas | Toyota Yaris | 03:51,028 | 00:41.671 |
| 25º | Hélder PestanaJorge Gonçalves | Renault Clio RALLY4 | 03:52,156 | 00:42.799 |
| 26º | Miguel AndradeBruno Gouveia | Porsche 911 GT3 | 03:53,502 | 00:44.145 |
| 27º | Maurício PereiraMiguel Dória | Toyota Starlet | 03:56,361 | 00:47.004 |
| 28º | Marcos GonçalvesFábio Marçal | Toyota Yaris | 03:56,716 | 00:47.359 |
| 29º | Egas LumePaulo Freitas | Ford Escort MK II 2.0 | 03:58,352 | 00:48.995 |
| 30º | Emanuel MartinsAna Martins | Renault Clio RALLY4 | 03:59,699 | 00:50.342 |
| 31º | Filipe SousaRicardo Dinis | Citroën Saxo Cup | 03:59,940 | 00:50.583 |
| 32º | Marco MaroteMadalena Marote | Renault Clio Sport Ragnotti | 04:02,977 | 00:53.620 |
| 33º | José SenaBruno Brazão | Toyota Yaris | 04:05,196 | 00:55.839 |
| 34º | João MartinsRui Correia | Ford Escort MK I | 04:05,380 | 00:56.023 |
| 35º | Bruno MonizMiguel Freitas | Lancia Y 1.2 | 04:05,451 | 00:56.094 |
| 36º | Lino FariaRubina Castro | Peugeot 106 | 04:05,764 | 00:56.407 |
| 37º | Emanuel SilvaManuela Marques | Renault Megane Coupé | 04:06,092 | 00:56.735 |
| 38º | Márcio FerreiraFábio Ferreira | Citroën Saxo VTS | 04:06,828 | 00:57.471 |
| 39º | João PassosRonaldo Gonçalves | Citroën AX | 04:07,021 | 00:57.664 |
| 40º | Francisco FernandesTeresa Rodrigues | Toyota Yaris | 04:08,533 | 00:59.176 |
| 41º | Joel CorreiaFábio Rodrigues | OPEL Corsa A GSI | 04:11,456 | 01:02.099 |
| 42º | Alberto AbreuLuís Ribeiro | Toyota Starlet | 04:11,793 | 01:02.436 |
| 43º | César SilvaRodrigo Pereira | Citroën AX | 04:13,747 | 01:04.390 |
| 44º | Cláudio JardimAlexandre Barbosa | Citroën Saxo VTS | 04:16,678 | 01:07.321 |
| 45º | Nuno FigueiraSandra Pita | Renault Clio R3T | 04:17,314 | 01:07.957 |
| 46º | André FrancoPeter Soares | Citroën C2 VTS | 04:18,695 | 01:09.338 |
| 47º | Bruno CostaJosé Serrão | Toyota Yaris | 04:19,628 | 01:10.271 |
| 48º | Paulo JesusRoberto Perestrelo | Citroen C2 R2 | 04:22,349 | 01:12.992 |
| 49º | Laura FerreiraMarco Leça | Toyota Yaris | 05:06,124 | 01:56.767 |
| NUM | EQUIPA | VIATURA | GRUPO-CLASSE |
|---|
| 1 | Dinarte Nóbrega | LBS MOTOR CLUB RX01 | X-PROTO-KART |
| 2 | Gregório Faria | AG AG 1000 | X-PROTO-KART |
| 3 | Sérgio Jesus | SEMOG BRAVO | X-PROTO-KART |
| 4 | João Filipe Camacho | LBS LBS-RX01 | X-PROTO-KART |
| 5 | António Giestas | BRC CM-02 | X-PROTO-CM |
| 6 | André Silva | BRC CM-02 | X-PROTO-CM |
| 7 | Ruben Vieira | SEMOG TROFEU | X-PROTO-KART |
| 8 | José Romero | SEMOG BRAVO SPORT | X-PROTO-KART |
| 9 | Miguel sousa | BRC EVO 05 | X-PROTO-CM |
| 10 | Fábio Aguiar | SEMOG BRAVO ER | X-PROTO-KART |
| 10 | Gonçalo Pestana | AG AG-S | X-PROTO-KART |
| 12 | Américo GouveiaLuís Neves | Porsche 911 GT3 CUP (991) | X5-16 |
| 14 | Miguel AndradeBruno Gouveia | Renault 5 GT Turbo | X2-12 |
| 15 | Egas LumePaulo Freitas | Ford Escort MK II 2.0 | P2-3 |
| 16 | Vítor CamachoHugo Freitas | Citroën C2 R2 Max | P1-2 |
| 17 | André RoqueAmaro Cró | Peugeot 306 | X2-10 |
| 18 | António OrnelasCristiano Faria | Citroën C2 | P1-2 |
| 19 | Miguel SilvaJhonny Sousa | Honda Civic | X1-9 |
| 20 | Alberto AbreuLuís Ribeiro | Toyota Starlet | X1-8 |
| 21 | Samuel CabralCristiano Cabral | Citroën DS3 R1 | P1-2 |
| 22 | Claudio JardimAlexandre Barbosa | Citroën Saxo VTS | X1-9 |
| 23 | Gil AndradePedro Mano | Volkswagen Polo G40 (86C-C) | X2-12 |
| 24 | Marco MaroteMadalena Marote | Renault Clio Sport Ragnotti | X2-10 |
| 25 | André FrancoPeter Soares | Citroën C2 | P1-2 |
| 26 | Batista CorteMicaela Aguiar | Citroën Saxo Kit-Car | X1-9 |
| 27 | João PassosRonaldo Gonçalves | Citroën AX | X1-8 |
| 28 | Laura FerreiraMarco Leça | Toyota Yaris | X1-8 |
| 29 | Bruno CostaJosé Serrão | Toyota Yaris | X1-8 |
| 30 | Carlos FerreiraInês Ferreira | Peugeot 208 R2 | P1-2 |
| 31 | Filipe SilvaHugo Matos | Citroën Saxo Kit-Car | X1-9 |
| 32 | Rodrigo JasminsTiago Rocha | Peugeot 208 R2 | P1-2 |
| 33 | Nuno FigueiraSandra Pita | Renault Clio R3T | P2-4 |
| 34 | João MartinsRui Correia | Ford Escort MK I | P2-3 |
| 35 | Márcio FerreiraFábio Ferreira | Citroën Saxo VTS | X1-9 |
| 36 | Emanuel MartinsAna Martins | Renault Clio RALLY4 | P2-4 |
| 37 | Helder PestanaJorge Gonçalves | Renault Clio RALLY4 | P2-4 |
| 38 | Ivo SardinhaMiguel Spínola | Peugeot 208 R2 | P1-2 |
| 39 | Hugo RodriguesDiogo Batista | Renault Clio R3 | P2-3 |
| 40 | Pedro CanhaFreddy Vieira | Peugeot 206 GTI | X1-9 |
| 41 | Jhony FernandesLucia Ferreira | Peugeot 306 | X2-10 |
| 42 | Gonçalo NunesLourenço Nunes | VOLVO 340 GL | X2-12 |
| 43 | João AlixNélio Martins | Citroën C2 | P1-2 |
| 44 | Emanuel MartinsJoão Filipe Camacho | Citroën Saxo VTS | X1-9 |
| 45 | Filipe SousaRicardo Dinis | Citroën Saxo Cup | X1-9 |
| 46 | Bruno CoelhoPaulo Coelho | Toyota Yaris | X1-8 |
| 47 | Emanuel SilvaManuela Marques | Renault Megane Coupé | X2-10 |
| 48 | José SenaBruno Brazão | Toyota Yaris | X1-8 |
| 49 | Tiago GonçalvesMargarida Ramos | Toyota Yaris | X1-8 |
| 50 | Maurício PereiraMiguel Dória | Toyota Starlet | X1-8 |
| 51 | Lino FariaRubina Castro | Peugeot 106 XSI | X1-8 |
| 52 | Joel CorreiaFábio Rodrigues | OPEL Corsa A GSI | X1-9 |
| 53 | Vítor NascimentoAléxis Freitas | Toyota Yaris | X1-8 |
| 54 | César SilvaRodrigo Pereira | Citroën AX | X1-9 |
| 55 | Bruno MonizMiguel Freitas | Lancia Y 1.2 | X1-8 |
| 56 | Nicodemo CâmaraFábio Lucas | Toyota Yaris | X1-8 |
| 57 | Marcos GonçalvesFábio Marçal | Toyota Yaris | X1-8 |
| 58 | Fernando AbreuNN | Peugeot 106 GTI | X1-8 |
| 59 | Paulo JesusRoberto Perestrelo | Citroën C2 | P1-2 |
| 60 | Francisco FernandesTeresa Rodrigues | Toyota Yaris | X1-8 |
Nota: versão de testes, poderão ocorrer alguns erros!