ÚLTIMO TEMPO: | 1 | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:08,6 |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
---|
1º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:08,6 |
2º | S. JESUS | SEMOG BRAVO | 03:09,8 | +00:01,2 |
3º | F. AGUIAR | SEMOG BRAVO ER | 03:18,2 | +00:09,5 |
4º | J. F. CAMACHO | LBS LBS-RX01 | 03:20,0 | +00:11,4 |
5º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:20,3 | +00:11,7 |
6º | C. NÓBREGA/H. MARTINS | Datsun 1200 | 03:27,8 | +00:19,2 |
7º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 (E30) | 03:37,4 | +00:28,7 |
8º | F. SANTOS/M. FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 03:37,9 | +00:29,2 |
9º | H. RODRIGUES/S. MALHO | Renault Clio R3 | 03:39,0 | +00:30,4 |
10º | J. ANDRADE | AG SPORT AG 600 | 03:39,8 | +00:31,2 |
11º | E. MARTINS/J. CAMACHO | Citroën Saxo VTS | 03:41,6 | +00:33,0 |
12º | E. LUME/P. FREITAS | Ford Escort MK II 2.0 | 03:46,9 | +00:38,3 |
13º | V. CAMACHO/H. FREITAS | Citroën C2 R2 Max | 03:50,1 | +00:41,4 |
14º | A. ORNELAS/C. FARIA | Citroën C2 | 03:56,9 | +00:48,2 |
15º | M. SILVA/J. SOUSA | Honda Civic | 04:01,3 | +00:52,7 |
16º | A. FRANCO/P. SOARES | Citroën C2 VTS | 04:11,5 | +01:02,8 |
17º | G. NUNES/L. NUNES | Volvo 340 GL | 04:14,1 | +01:05,4 |
18º | A. ABREU/L. RIBEIRO | Toyota Starlet | 04:14,8 | +01:06,1 |
19º | S. CABRAL/C. CABRAL | Citroën DS3 R1 | 04:16,5 | +01:07,9 |
20º | B. MONIZ/M. FREITAS | Lancia Y 1.2 | 04:25,5 | +01:16,9 |
21º | H. BAPTISTA/D. MENEZES | Citroën C2 R2 | 04:28,9 | +01:20,3 |
22º | J. CORREIA/F. RODRIGUES | Opel Corsa A GSI | 04:31,3 | +01:22,6 |
POS | EQUIPA | VIATURA | SUBIDA | SUBIDA | TEMPO | DIFERENÇA |
---|
1º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:05,460 | 03:08,120 | 06:13.580 |
2º | S. JESUS | SEMOG BRAVO | 03:07,719 | 03:09,567 | 06:17.286 | +00:03.706 |
3º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:10,566 | 03:11,669 | 06:22.235 | +00:08.655 |
4º | F. AGUIAR | SEMOG BRAVO ER | 03:18,092 | 03:18,157 | 06:36.249 | +00:22.669 |
5º | J. F. CAMACHO | LBS LBS-RX01 | 03:19,009 | 03:20,030 | 06:39.039 | +00:25.459 |
6º | C. NÓBREGA | Datsun 1200 | 03:27,770 | 03:28,133 | 06:55.903 | +00:42.323 |
7º | G. PESTANA | AG AG-S | 03:28,307 | 03:28,654 | 06:56.961 | +00:43.381 |
8º | F. SANTOS | Peugeot 208 RALLY4 | 03:35,766 | 03:37,850 | 07:13.616 | +01:00.036 |
9º | T. GOUVEIA | BMW 316 (E30) | 03:36,773 | 03:37,356 | 07:14.129 | +01:00.549 |
10º | J. ANDRADE | AG SPORT AG 600 | 03:37,090 | 03:38,245 | 07:15.335 | +01:01.755 |
11º | H. RODRIGUES | Renault Clio R3 | 03:38,302 | 03:38,993 | 07:17.295 | +01:03.715 |
12º | E. MARTINS | Citroën Saxo VTS | 03:40,622 | 03:41,233 | 07:21.855 | +01:08.275 |
13º | G. NUNES | Volvo 340 GL | 03:42,169 | 03:45,766 | 07:27.935 | +01:14.355 |
14º | E. LUME | Ford Escort MK II 2.0 | 03:44,113 | 03:44,923 | 07:29.036 | +01:15.456 |
15º | V. CAMACHO | Citroën C2 R2 Max | 03:48,687 | 03:50,057 | 07:38.744 | +01:25.164 |
16º | A. ORNELAS | Citroën C2 | 03:55,802 | 03:56,057 | 07:51.859 | +01:38.279 |
17º | M. SILVA | Honda Civic | 04:00,445 | 04:01,281 | 08:01.726 | +01:48.146 |
18º | A. FRANCO | Citroën C2 VTS | 04:10,973 | 04:11,463 | 08:22.436 | +02:08.856 |
19º | A. ABREU | Toyota Starlet | 04:14,760 | 04:15,462 | 08:30.222 | +02:16.642 |
20º | S. CABRAL | Citroën DS3 R1 | 04:15,942 | 04:16,481 | 08:32.423 | +02:18.843 |
21º | B. MONIZ | Lancia Y 1.2 | 04:25,543 | 04:26,381 | 08:51.924 | +02:38.344 |
22º | C. SILVA | Citroën AX | 04:25,795 | 04:27,640 | 08:53.435 | +02:39.855 |
23º | H. BAPTISTA | Citroën C2 R2 | 04:28,559 | 04:28,884 | 08:57.443 | +02:43.863 |
24º | J. CORREIA | Opel Corsa A GSI | 04:27,825 | 04:30,733 | 08:58.558 | +02:44.978 |
NUM | EQUIPA | VIATURA | SUBIDA | INCIDÊNCIAS |
---|
9 | R. PINTO/J. GONÇALVES | Ford Focus RS WRC | VERIFICAÇÕES TÉCNICAS | Não compareceu |
21 | F. MENDONÇA/N. PEREIRA | Citroën Saxo Cup | VERIFICAÇÕES TÉCNICAS | Não compareceu |
6 | L. ESCÓRCIO | SEMOG BRAVO SPORT | 2ª RECONHECIMENTOS | Não alinhou à partida |
24 | C. SILVA/R. PEREIRA | Citroën AX | 1ª OFICIAL | Avaria Mecânica |
6 | L. ESCÓRCIO | SEMOG BRAVO SPORT | 1ª OFICIAL | Avaria Mecânica |
6 | L. ESCÓRCIO | SEMOG BRAVO SPORT | 1ª OFICIAL | Desistência |
11 | V. CAMACHO/H. FREITAS | Citroën C2 R2 Max | 2ª OFICIAL | Avaria Mecânica |
25 | H. BAPTISTA/D. MENEZES | Citroën C2 R2 | 3ª OFICIAL | Avaria Mecânica |
12 | E. LUME/P. FREITAS | Ford Escort MK II 2.0 | 3ª OFICIAL | Não alinhou à partida |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
---|
1º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:13,6 | |
2º | S. JESUS | SEMOG BRAVO | 03:13,9 | +00:00,3 |
3º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:16,0 | +00:02,5 |
4º | F. AGUIAR | SEMOG BRAVO ER | 03:30,6 | +00:17,0 |
5º | J. F. CAMACHO | LBS LBS-RX01 | 03:31,6 | +00:18,0 |
6º | L. ESCÓRCIO | SEMOG BRAVO SPORT | 03:32,6 | +00:19,0 |
7º | C. NÓBREGA/H. MARTINS | Datsun 1200 | 03:33,2 | +00:19,6 |
8º | G. PESTANA | AG AG-S | 03:42,8 | +00:29,2 |
9º | E. MARTINS/J. CAMACHO | Citroën Saxo VTS | 03:43,5 | +00:29,9 |
10º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 (E30) | 03:43,5 | +00:29,9 |
11º | H. RODRIGUES/S. MALHO | Renault Clio R3 | 03:44,8 | +00:31,3 |
12º | E. LUME/P. FREITAS | Ford Escort MK II 2.0 | 03:51,1 | +00:37,5 |
13º | J. ANDRADE | AG SPORT AG 600 | 03:53,2 | +00:39,6 |
14º | V. CAMACHO/H. FREITAS | Citroën C2 R2 Max | 03:55,1 | +00:41,5 |
15º | F. SANTOS/M. FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 03:55,1 | +00:41,5 |
16º | G. NUNES/L. NUNES | Volvo 340 GL | 04:01,7 | +00:48,1 |
17º | A. ORNELAS/C. FARIA | Citroën C2 | 04:07,2 | +00:53,6 |
18º | A. ABREU/L. RIBEIRO | Toyota Starlet | 04:27,4 | +01:13,8 |
19º | B. MONIZ/M. FREITAS | Lancia Y 1.2 | 04:32,6 | +01:19,1 |
20º | S. CABRAL/C. CABRAL | Citroën DS3 R1 | 04:36,0 | +01:22,5 |
21º | J. CORREIA/F. RODRIGUES | Opel Corsa A GSI | 04:47,4 | +01:33,8 |
22º | C. SILVA/R. PEREIRA | Citroën AX | 04:48,2 | +01:34,6 |
23º | H. BAPTISTA/D. MENEZES | Citroën C2 R2 | 04:52,3 | +01:38,7 |
24º | A. FRANCO/P. SOARES | Citroën C2 VTS | 05:42,1 | +02:28,5 |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
---|
1º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:09,0 | |
2º | S. JESUS | SEMOG BRAVO | 03:09,5 | +00:00,5 |
3º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:14,1 | +00:05,1 |
4º | F. AGUIAR | SEMOG BRAVO ER | 03:26,5 | +00:17,5 |
5º | J. F. CAMACHO | LBS LBS-RX01 | 03:26,9 | +00:17,9 |
6º | C. NÓBREGA/H. MARTINS | Datsun 1200 | 03:32,5 | +00:23,5 |
7º | G. PESTANA | AG AG-S | 03:32,7 | +00:23,7 |
8º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 (E30) | 03:39,3 | +00:30,3 |
9º | E. MARTINS/J. CAMACHO | Citroën Saxo VTS | 03:42,3 | +00:33,3 |
10º | J. ANDRADE | AG SPORT AG 600 | 03:42,9 | +00:33,9 |
11º | H. RODRIGUES/S. MALHO | Renault Clio R3 | 03:43,2 | +00:34,2 |
12º | F. SANTOS/M. FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 03:45,6 | +00:36,6 |
13º | E. LUME/P. FREITAS | Ford Escort MK II 2.0 | 03:47,7 | +00:38,7 |
14º | G. NUNES/L. NUNES | Volvo 340 GL | 03:49,2 | +00:40,2 |
15º | V. CAMACHO/H. FREITAS | Citroën C2 R2 Max | 03:51,6 | +00:42,6 |
16º | A. ORNELAS/C. FARIA | Citroën C2 | 04:01,1 | +00:52,1 |
17º | M. SILVA/J. SOUSA | Honda Civic | 04:08,2 | +00:59,1 |
18º | A. FRANCO/P. SOARES | Citroën C2 VTS | 04:15,1 | +01:06,1 |
19º | A. ABREU/L. RIBEIRO | Toyota Starlet | 04:22,4 | +01:13,4 |
20º | S. CABRAL/C. CABRAL | Citroën DS3 R1 | 04:24,2 | +01:15,2 |
21º | C. SILVA/R. PEREIRA | Citroën AX | 04:30,4 | +01:21,4 |
22º | J. CORREIA/F. RODRIGUES | Opel Corsa A GSI | 04:33,5 | +01:24,5 |
23º | B. MONIZ/M. FREITAS | Lancia Y 1.2 | 04:48,7 | +01:39,7 |
24º | H. BAPTISTA/D. MENEZES | Citroën C2 R2 | 05:26,6 | +02:17,6 |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
---|
1º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:08,1 | |
2º | S. JESUS | SEMOG BRAVO | 03:09,6 | +00:01,4 |
3º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:11,8 | +00:03,7 |
4º | F. AGUIAR | SEMOG BRAVO ER | 03:22,0 | +00:13,9 |
5º | J. F. CAMACHO | LBS LBS-RX01 | 03:25,4 | +00:17,3 |
6º | G. PESTANA | AG AG-S | 03:28,3 | +00:20,2 |
7º | C. NÓBREGA/H. MARTINS | Datsun 1200 | 03:30,2 | +00:22,1 |
8º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 (E30) | 03:36,8 | +00:28,7 |
9º | J. ANDRADE | AG SPORT AG 600 | 03:37,1 | +00:29,0 |
10º | H. RODRIGUES/S. MALHO | Renault Clio R3 | 03:39,6 | +00:31,5 |
11º | F. SANTOS/M. FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 03:40,0 | +00:31,9 |
12º | E. MARTINS/J. CAMACHO | Citroën Saxo VTS | 03:41,2 | +00:33,1 |
13º | E. LUME/P. FREITAS | Ford Escort MK II 2.0 | 03:44,9 | +00:36,8 |
14º | G. NUNES/L. NUNES | Volvo 340 GL | 03:48,0 | +00:39,9 |
15º | V. CAMACHO/H. FREITAS | Citroën C2 R2 Max | 03:50,3 | +00:42,2 |
16º | A. ORNELAS/C. FARIA | Citroën C2 | 03:56,1 | +00:47,9 |
17º | M. SILVA/J. SOUSA | Honda Civic | 04:00,4 | +00:52,3 |
18º | A. FRANCO/P. SOARES | Citroën C2 VTS | 04:13,4 | +01:05,3 |
19º | A. ABREU/L. RIBEIRO | Toyota Starlet | 04:16,5 | +01:08,4 |
20º | S. CABRAL/C. CABRAL | Citroën DS3 R1 | 04:20,5 | +01:12,3 |
21º | B. MONIZ/M. FREITAS | Lancia Y 1.2 | 04:26,4 | +01:18,3 |
22º | H. BAPTISTA/D. MENEZES | Citroën C2 R2 | 04:33,6 | +01:25,5 |
23º | J. CORREIA/F. RODRIGUES | Opel Corsa A GSI | 04:35,6 | +01:27,5 |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
---|
1º | S. JESUS | SEMOG BRAVO | 03:07,7 | |
2º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:09,0 | +00:01,3 |
3º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:10,6 | +00:02,8 |
4º | F. AGUIAR | SEMOG BRAVO ER | 03:19,7 | +00:12,0 |
5º | J. F. CAMACHO | LBS LBS-RX01 | 03:21,5 | +00:13,8 |
6º | G. PESTANA | AG AG-S | 03:28,7 | +00:20,9 |
7º | C. NÓBREGA/H. MARTINS | Datsun 1200 | 03:30,2 | +00:22,5 |
8º | J. ANDRADE | AG SPORT AG 600 | 03:38,2 | +00:30,5 |
9º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 (E30) | 03:38,3 | +00:30,5 |
10º | F. SANTOS/M. FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 03:38,5 | +00:30,7 |
11º | H. RODRIGUES/S. MALHO | Renault Clio R3 | 03:39,7 | +00:31,9 |
12º | E. MARTINS/J. CAMACHO | Citroën Saxo VTS | 03:40,6 | +00:32,9 |
13º | E. LUME/P. FREITAS | Ford Escort MK II 2.0 | 03:44,1 | +00:36,4 |
14º | G. NUNES/L. NUNES | Volvo 340 GL | 03:45,8 | +00:38,0 |
15º | A. ORNELAS/C. FARIA | Citroën C2 | 03:56,2 | +00:48,5 |
16º | M. SILVA/J. SOUSA | Honda Civic | 04:01,6 | +00:53,9 |
17º | A. FRANCO/P. SOARES | Citroën C2 VTS | 04:11,0 | +01:03,3 |
18º | A. ABREU/L. RIBEIRO | Toyota Starlet | 04:15,5 | +01:07,7 |
19º | S. CABRAL/C. CABRAL | Citroën DS3 R1 | 04:15,9 | +01:08,2 |
20º | B. MONIZ/M. FREITAS | Lancia Y 1.2 | 04:26,5 | +01:18,8 |
21º | C. SILVA/R. PEREIRA | Citroën AX | 04:27,6 | +01:19,9 |
22º | H. BAPTISTA/D. MENEZES | Citroën C2 R2 | 04:28,6 | +01:20,8 |
23º | J. CORREIA/F. RODRIGUES | Opel Corsa A GSI | 04:30,7 | +01:23,0 |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
---|
1º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:05,5 | |
2º | S. JESUS | SEMOG BRAVO | 03:09,8 | +00:04,4 |
3º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:11,7 | +00:06,2 |
4º | F. AGUIAR | SEMOG BRAVO ER | 03:18,1 | +00:12,6 |
5º | J. F. CAMACHO | LBS LBS-RX01 | 03:19,0 | +00:13,5 |
6º | C. NÓBREGA/H. MARTINS | Datsun 1200 | 03:28,1 | +00:22,7 |
7º | G. PESTANA | AG AG-S | 03:31,4 | +00:26,0 |
8º | F. SANTOS/M. FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 03:35,8 | +00:30,3 |
9º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 (E30) | 03:38,3 | +00:32,8 |
10º | H. RODRIGUES/S. MALHO | Renault Clio R3 | 03:38,3 | +00:32,8 |
11º | J. ANDRADE | AG SPORT AG 600 | 03:38,4 | +00:32,9 |
12º | G. NUNES/L. NUNES | Volvo 340 GL | 03:42,2 | +00:36,7 |
13º | V. CAMACHO/H. FREITAS | Citroën C2 R2 Max | 03:48,7 | +00:43,2 |
14º | E. MARTINS/J. CAMACHO | Citroën Saxo VTS | 03:52,2 | +00:46,7 |
15º | A. ORNELAS/C. FARIA | Citroën C2 | 03:55,8 | +00:50,3 |
16º | M. SILVA/J. SOUSA | Honda Civic | 04:02,1 | +00:56,6 |
17º | A. FRANCO/P. SOARES | Citroën C2 VTS | 04:11,8 | +01:06,3 |
18º | A. ABREU/L. RIBEIRO | Toyota Starlet | 04:15,7 | +01:10,3 |
19º | S. CABRAL/C. CABRAL | Citroën DS3 R1 | 04:16,8 | +01:11,3 |
20º | C. SILVA/R. PEREIRA | Citroën AX | 04:25,8 | +01:20,3 |
21º | J. CORREIA/F. RODRIGUES | Opel Corsa A GSI | 04:27,8 | +01:22,4 |
22º | B. MONIZ/M. FREITAS | Lancia Y 1.2 | 04:46,2 | +01:40,8 |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
---|
| | | | |
1º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:05,5 | |
2º | S. JESUS | SEMOG BRAVO | 03:09,8 | +00:04,4 |
3º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:11,7 | +00:06,2 |
4º | F. AGUIAR | SEMOG BRAVO ER | 03:18,1 | +00:12,6 |
5º | J. F. CAMACHO | LBS LBS-RX01 | 03:19,0 | +00:13,5 |
6º | C. NÓBREGA/H. MARTINS | Datsun 1200 | 03:28,1 | +00:22,7 |
7º | G. PESTANA | AG AG-S | 03:31,4 | +00:26,0 |
8º | F. SANTOS/M. FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 03:35,8 | +00:30,3 |
9º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 (E30) | 03:38,3 | +00:32,8 |
10º | H. RODRIGUES/S. MALHO | Renault Clio R3 | 03:38,3 | +00:32,8 |
11º | J. ANDRADE | AG SPORT AG 600 | 03:38,4 | +00:32,9 |
12º | G. NUNES/L. NUNES | Volvo 340 GL | 03:42,2 | +00:36,7 |
13º | V. CAMACHO/H. FREITAS | Citroën C2 R2 Max | 03:48,7 | +00:43,2 |
14º | E. MARTINS/J. CAMACHO | Citroën Saxo VTS | 03:52,2 | +00:46,7 |
15º | A. ORNELAS/C. FARIA | Citroën C2 | 03:55,8 | +00:50,3 |
16º | M. SILVA/J. SOUSA | Honda Civic | 04:02,1 | +00:56,6 |
17º | A. FRANCO/P. SOARES | Citroën C2 VTS | 04:11,8 | +01:06,3 |
18º | A. ABREU/L. RIBEIRO | Toyota Starlet | 04:15,7 | +01:10,3 |
19º | S. CABRAL/C. CABRAL | Citroën DS3 R1 | 04:16,8 | +01:11,3 |
20º | C. SILVA/R. PEREIRA | Citroën AX | 04:25,8 | +01:20,3 |
21º | J. CORREIA/F. RODRIGUES | Opel Corsa A GSI | 04:27,8 | +01:22,4 |
22º | B. MONIZ/M. FREITAS | Lancia Y 1.2 | 04:46,2 | +01:40,8 |
N.º | PILOTO | NAVEGADOR | VIATURA | GRUPO | CLASSE |
---|
1 | DINARTE NÓBREGA | | LBS MOTOR CLUB RX01 | x-PROTO | KART |
2 | GREGÓRIO FARIA | | AG AG 1000 | x-PROTO | KART |
3 | SÉRGIO JESUS | | SEMOG BRAVO | x-PROTO | KART |
4 | JOÃO F. CAMACHO | | LBS LBS-RX01 | x-PROTO | KART |
5 | FÁBIO AGUIAR | | SEMOG BRAVO ER | x-PROTO | KART |
6 | LUÍS ESCÓRCIO | | SEMOG BRAVO SPORT | x-PROTO | KART |
7 | JOÃO ANDRADE | | AG SPORT AG 600 | x-PROTO | KART |
8 | GONÇALO PESTANA | | AG AG-S | x-PROTO | KART |
9 | RUI PINTO | JORGE GONÇALVES | Ford Focus RS WRC | P3 | 7 |
10 | CLÁUDIO NÓBREGA | HUGO MARTINS | Datsun 1200 | X2 | 11 |
11 | VÍTOR CAMACHO | HUGO FREITAS | Citroën C2 R2 Max | P1 | 2 |
12 | EGAS LUME | PAULO FREITAS | Ford Escort MK II 2.0 | P2 | 3 |
14 | ANTÓNIO ORNELAS | CRISTIANO FARIA | Citroën C2 | P1 | 2 |
15 | ALBERTO ABREU | LUÍS RIBEIRO | Toyota Starlet | X1 | 8 |
16 | HUGO RODRIGUES | SÍLVIO MALHO | Renault Clio R3 | P2 | 3 |
17 | SAMUEL CABRAL | CRISTIANO CABRAL | Citroën DS3 R1 | P1 | 2 |
18 | MIGUEL SILVA | JHONNY SOUSA | Honda Civic | X1 | 9 |
19 | ANDRÉ FRANCO | PETER SOARES | Citroën C2 VTS | P1 | 2 |
20 | BRUNO MONIZ | MIGUEL FREITAS | Lancia Y 1.2 | X1 | 8 |
21 | FÁBIO MENDONÇA | NICOLAU PEREIRA | Citroën Saxo Cup | X1 | 9 |
22 | EMANUEL MARTINS | JOÃO CAMACHO | Citroën Saxo VTS | X1 | 9 |
23 | GONÇALO NUNES | LOURENÇO NUNES | Volvo 340 GL | X2 | 12 |
24 | CÉSAR SILVA | RODRIGO PEREIRA | Citroën AX | X1 | 9 |
25 | HÉLDER BAPTISTA | DINARTE MENEZES | Citroën C2 R2 | P1 | 2 |
26 | FRANCISCO SANTOS | MARIANO FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | P2 | 4 |
27 | JOEL CORREIA | FÁBIO RODRIGUES | Opel Corsa A GSI | X1 | 9 |
28 | TELMO GOUVEIA | ARTUR FERREIRA | BMW 316 (E30) | X2 | 11 |
Nota: versão de testes, poderão ocorrer alguns erros!