|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | MOTIVO |
|---|---|---|
| 6 | Vítor Sá / João Sousa / Alpine A110 | VERIFICAÇÕES TÉCNICAS: NÃO COMPARECEU |
| 22 | Hélder Pestana / Amaro Cró / Renault Clio RALLY4 | VERIFICAÇÕES TÉCNICAS: NÃO COMPARECEU |
| 24 | Hugo Rodrigues / António Ornelas / Renault Clio R3 | 1ª RECONHECIMENTOS: Avaria Mecânica |
| 30 | Filipe Sousa / Nélio Martins / Citroën Saxo Cup | 1ª RECONHECIMENTOS: Avaria Mecânica |
| 35 | Derek Freitas / Igor Velosa / Toyota Yaris | 2ª RECONHECIMENTOS: Avaria Mecânica |
| 36 | José Gouveia / Bruno Dias / Toyota Starlet | 2ª RECONHECIMENTOS: Desistência - Avaria Mecânica |
| 30 | Filipe Sousa / Nélio Martins / Citroën Saxo Cup | 1ª OFICIAL: Não alinhou à partida |
| 1 | Dinarte Nóbrega / / LBS Motor Club RX01 | 2ª OFICIAL: Avaria Mecânica |
| 5 | Rui Pinto / Rubina Gonçalves / Skoda Fabia RALLY2 EVO | 3ª OFICIAL: Não Alinha à Partida |
| 5 | Rui Pinto / Rubina Gonçalves / Skoda Fabia RALLY2 EVO | 3ª OFICIAL: Desistência - Avaria Mecânica |
| 15 | Joel Correia / Freddy Vieira / OPEL Corsa A GSI | 3ª OFICIAL: Não Alinha à Partida |
| 21 | Filipe Fernandes / João Gomes / Peugeot 208 RALLY4 | 3ª OFICIAL: Despiste |
| 12 | Ivo Sardinha / Marco Leça / Peugeot 208 RALLY4 | 4ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida |
| 25 | Tiago Nunes / Nuno Nóbrega / Renault Clio RALLY4 | 4ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida |
| 26 | Martim Nunes / Mariano Freitas / Peugeot 208 RALLY4 | 4ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida |
| 30 | Filipe Sousa / Nélio Martins / Citroën Saxo Cup | 4ª OFICIAL: Avaria Mecânica |
