POS | EQUIPA | VIATURA | SUBIDA | SUBIDA | TEMPO | DIFERENÇA |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | A. GIESTAS | BRC CM-02 | 03:29,883 | 03:30,137 | 07:00.020 | |
2º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:29,951 | 03:32,339 | 07:02.290 | +00:02.270 |
3º | R. VIEIRA | SEMOG TROFÉU | 03:36,204 | 03:37,045 | 07:13.249 | +00:13.229 |
4º | J. ROMERO | SEMOG BRAVO SPORT | 03:37,634 | 03:38,061 | 07:15.695 | +00:15.675 |
5º | M. SOUSA | BRC EVO 05 | 03:36,548 | 03:39,993 | 07:16.541 | +00:16.521 |
6º | J. CAMACHO | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:40,171 | 03:40,171 | 07:20.342 | +00:20.322 |
7º | R. PINTO/C. FREITAS | SKODA FABIA RALLY EVO | 03:44,671 | 03:45,044 | 07:29.715 | +00:29.695 |
8º | A. QUINTAL/V. HENRIQUES | PEUGEOT 208 RALLY4 | 03:52,198 | 03:52,500 | 07:44.698 | +00:44.678 |
9º | F. SILVA/N. MARTINS | CITRÖEN SAXO KIT-CAR | 04:02,722 | 04:02,901 | 08:05.623 | +01:05.603 |
10º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 | 04:02,734 | 04:03,187 | 08:05.921 | +01:05.901 |
11º | A. ROQUE/A. CRÓ | PEUGEOT 306 | 04:03,201 | 04:03,261 | 08:06.462 | +01:06.442 |
12º | I. SARDINHA/M. LEÇA | PEUGEOT 208 R2 | 04:03,831 | 04:04,589 | 08:08.420 | +01:08.400 |
13º | V. CAMACHO/H. FREITAS | CITROËN C2 R2 MAX | 04:04,741 | 04:05,620 | 08:10.361 | +01:10.341 |
14º | N. FIGUEIRA/S. PITA | RENAULT CLIO R3T | 04:04,434 | 04:06,356 | 08:10.790 | +01:10.770 |
15º | H. PESTANA/J. GONÇALVES | RENAULT CLIO RALLY4 | 04:05,737 | 04:05,951 | 08:11.688 | +01:11.668 |
16º | C. FERREIRA/J. FERNANDES | PEUGEOT 208 R2 | 04:07,399 | 04:07,424 | 08:14.823 | +01:14.803 |
17º | E. LUME/P. FREITAS | FORD ESCORT MK II | 04:11,003 | 04:11,394 | 08:22.397 | +01:22.377 |
18º | F. SANTOS/M. FREITAS | PEUGEOT 208 R2 | 04:11,098 | 04:12,571 | 08:23.669 | +01:23.649 |
19º | M. RAMOS/R. PONTES | TOYOTA COROLLA GTI-16V | 04:11,767 | 04:13,023 | 08:24.790 | +01:24.770 |
20º | P. NUNES/V. MAROTE | TOYOTA COROLLA AE86 | 04:12,246 | 04:12,734 | 08:24.980 | +01:24.960 |
21º | C. JARDIM/A. BARBOSA | CITROËN SAXO | 04:12,577 | 04:16,879 | 08:29.456 | +01:29.436 |
22º | A. ORNELAS/C. FARIA | CITROËN C2 | 04:15,027 | 04:17,187 | 08:32.214 | +01:32.194 |
23º | B. CORTE/M. AGUIAR | CITROËN SAXO KIT-CAR | 04:16,992 | 04:18,956 | 08:35.948 | +01:35.928 |
24º | G. ANDRADE/P. MANO | VOLKSWAGEN POLO G40 | 04:19,905 | 04:22,197 | 08:42.102 | +01:42.082 |
25º | M. SILVA/J. SOUSA | HONDA CIVIC | 04:21,581 | 04:22,004 | 08:43.585 | +01:43.565 |
26º | A. ABREU/L. RIBEIRO | TOYOTA STARLET | 04:26,420 | 04:26,420 | 08:52.840 | +01:52.820 |
27º | N. AÇAFRÃO/J. P. MARQUES | FORD ESCORT MK I | 04:26,786 | 04:27,384 | 08:54.170 | +01:54.150 |
28º | T. GONÇALVES/M. RAMOS | TOYOTA YARIS | 04:26,990 | 04:27,703 | 08:54.693 | +01:54.673 |
29º | B. COSTA/J. SERRÃO | TOYOTA YARIS | 04:29,703 | 04:31,375 | 09:01.078 | +02:01.058 |
30º | M. PEREIRA/M. DÓRIA | TOYOTA STARLET | 04:32,546 | 04:33,984 | 09:06.530 | +02:06.510 |
31º | A. FRANCO/P. SOARES | CITROËN C2 | 04:33,966 | 04:33,989 | 09:07.955 | +02:07.935 |
32º | L. MARTINS/P. FARIA | CITROËN C2 R2 | 04:34,534 | 04:36,031 | 09:10.565 | +02:10.545 |
33º | B. MONIZ/M. FREITAS | LANCIA Y 1.2 | 04:37,043 | 04:39,317 | 09:16.360 | +02:16.340 |
34º | S. CABRAL/C. CABRAL | CITROËN DS3 R1 | 04:44,272 | 04:44,272 | 09:28.544 | +02:28.524 |
35º | F. FERNANDES/T. RODRIGUES | TOYOTA YARIS | 04:44,486 | 04:44,979 | 09:29.465 | +02:29.445 |
36º | J. CORREIA/J. FREITAS | OPEL CORSA A | 04:51,682 | 04:52,704 | 09:44.386 | +02:44.366 |
37º | P. FERNANDES/S. FRANCO | CITROËN AX GTI | 04:54,132 | 04:54,862 | 09:48.994 | +02:48.974 |
38º | L. FERREIRA/M. PEREIRA | TOYOTA YARIS | 05:03,472 | 05:06,062 | 10:09.534 | +03:09.514 |
NUM | EQUIPA | VIATURA | SUBIDA | INCIDÊNCIAS |
---|---|---|---|---|
10 | P. MENDES/D. FIGUEIROA | PORSCHE 992 GT3 CUP | VERIFICAÇÕES TÉCNICAS | NÃO COMPARECEU |
15 | S. CABRAL/C. CABRAL | CITROËN DS3 R1 | 1ª RECONHECIMENTOS | DESPISTE |
15 | S. CABRAL/C. CABRAL | CITROËN DS3 R1 | 2ª RECONHECIMENTOS | NÃO ALINHOU |
30 | H. PESTANA/J. GONÇALVES | RENAULT CLIO RALLY4 | 2ª RECONHECIMENTOS | DESPISTE |
29 | P. NUNES/V. MAROTE | TOYOTA COROLLA AE86 | 2ª RECONHECIMENTOS | AVARIA MECÂNICA |
5 | J. CAMACHO | LBS MOTOR CLUB RX01 | 2ª RECONHECIMENTOS | DESPISTE |
3 | A. SILVA | BRC CM-02 | 2ª RECONHECIMENTOS | NÃO CONCLUIU |
1 | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 2ª RECONHECIMENTOS | NÃO CONCLUIU |
38 | F. FREITAS/C. SILVA | CITROËN SAXO | 1ª OFICIAL | AVARIA MECÂNICA |
15 | S. CABRAL/C. CABRAL | CITROËN DS3 R1 | 1ª OFICIAL | NÃO ALINHOU |
5 | J. CAMACHO | LBS MOTOR CLUB RX01 | 1ª OFICIAL | NÃO ALINHOU |
42 | E. SILVA/C. FERREIRA | RENAULT MEGANE COUPÉ | 1ª OFICIAL | ENTREGOU CADERNETA |
38 | F. FREITAS/C. SILVA | CITROËN SAXO | 2ª OFICIAL | DESPISTE |
3 | A. SILVA | BRC CM-02 | 3ª OFICIAL | DESPISTE |
1 | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 4ª OFICIAL | NÃO ALINHOU |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
1º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:33,4 | |
2º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:38,7 | +00:05,3 |
3º | A. GIESTAS | BRC CM-02 | 03:41,3 | +00:07,9 |
4º | A. SILVA | BRC CM-02 | 03:41,5 | +00:08,1 |
5º | J. CAMACHO | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:46,7 | +00:13,3 |
6º | R. VIEIRA | SEMOG TROFÉU | 03:50,7 | +00:17,2 |
7º | J. ROMERO | SEMOG BRAVO SPORT | 03:51,5 | +00:18,1 |
8º | M. SOUSA | BRC EVO 05 | 03:56,4 | +00:23,0 |
9º | A. QUINTAL/V. HENRIQUES | PEUGEOT 208 RALLY4 | 04:02,9 | +00:29,5 |
10º | R. PINTO/C. FREITAS | SKODA FABIA RALLY EVO | 04:06,6 | +00:33,2 |
11º | I. SARDINHA/M. LEÇA | PEUGEOT 208 R2 | 04:12,0 | +00:38,6 |
12º | V. CAMACHO/H. FREITAS | CITROËN C2 R2 MAX | 04:12,4 | +00:39,0 |
13º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 | 04:16,5 | +00:43,1 |
14º | N. FIGUEIRA/S. PITA | RENAULT CLIO R3T | 04:16,7 | +00:43,3 |
15º | H. PESTANA/J. GONÇALVES | RENAULT CLIO RALLY4 | 04:18,3 | +00:44,9 |
16º | B. CORTE/M. AGUIAR | CITROËN SAXO KIT-CAR | 04:22,4 | +00:49,0 |
17º | A. ROQUE/A. CRÓ | PEUGEOT 306 | 04:22,5 | +00:49,1 |
18º | P. NUNES/V. MAROTE | TOYOTA COROLLA AE86 | 04:24,8 | +00:51,4 |
19º | G. ANDRADE/P. MANO | VOLKSWAGEN POLO G40 | 04:24,9 | +00:51,5 |
20º | A. ORNELAS/C. FARIA | CITROËN C2 | 04:27,2 | +00:53,8 |
21º | F. SILVA/N. MARTINS | CITRÖEN SAXO KIT-CAR | 04:33,3 | +00:59,8 |
22º | C. JARDIM/A. BARBOSA | CITROËN SAXO | 04:34,2 | +01:00,8 |
23º | F. SANTOS/M. FREITAS | PEUGEOT 208 R2 | 04:34,5 | +01:01,1 |
24º | C. FERREIRA/J. FERNANDES | PEUGEOT 208 R2 | 04:36,2 | +01:02,8 |
25º | A. ABREU/F. RODRIGUES | TOYOTA STARLET | 04:36,3 | +01:02,9 |
26º | E. SILVA/C. FERREIRA | RENAULT MEGANE COUPÉ | 04:37,3 | +01:03,9 |
27º | B. COSTA/J. SERRÃO | TOYOTA YARIS | 04:38,5 | +01:05,0 |
28º | F. FREITAS/C. SILVA | CITROËN SAXO | 04:39,6 | +01:06,2 |
29º | A. FRANCO/P. SOARES | CITROËN C2 | 04:41,1 | +01:07,7 |
30º | T. GONÇALVES/M. RAMOS | TOYOTA YARIS | 04:41,9 | +01:08,5 |
31º | M. PEREIRA/M. DÓRIA | TOYOTA STARLET | 04:43,3 | +01:09,9 |
32º | M. RAMOS/R. PONTES | TOYOTA COROLLA GTI-16V | 04:43,6 | +01:10,2 |
33º | N. AÇAFRÃO/J. P. MARQUES | FORD ESCORT MK I | 04:43,8 | +01:10,4 |
34º | L. MARTINS/P. FARIA | CITROËN C2 R2 | 04:44,8 | +01:11,4 |
35º | M. SILVA/J. SOUSA | HONDA CIVIC | 04:47,4 | +00:06,3 |
36º | B. MONIZ/M. FREITAS | LANCIA Y 1.2 | 04:48,8 | +00:07,7 |
37º | F. FERNANDES/T. RODRIGUES | TOYOTA YARIS | 04:58,7 | +00:17,6 |
38º | J. CORREIA/J. FREITAS | OPEL CORSA A | 05:08,0 | +00:26,9 |
39º | L. FERREIRA/M. PEREIRA | TOYOTA YARIS | 05:12,3 | +00:31,2 |
40º | P. FERNANDES/S. FRANCO | CITROËN AX GTI | 05:13,8 | +00:32,7 |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
1º | A. GIESTAS | BRC CM-02 | 03:35,0 | |
2º | R. VIEIRA | SEMOG TROFÉU | 03:39,3 | +00:04,3 |
3º | M. SOUSA | BRC EVO 05 | 03:40,9 | +00:05,9 |
4º | J. ROMERO | SEMOG BRAVO SPORT | 03:45,4 | +00:10,4 |
5º | A. QUINTAL/V. HENRIQUES | PEUGEOT 208 RALLY4 | 03:57,9 | +00:22,9 |
6º | V. CAMACHO/H. FREITAS | CITROËN C2 R2 MAX | 04:07,0 | +00:32,0 |
7º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 | 04:07,1 | +00:32,1 |
8º | I. SARDINHA/M. LEÇA | PEUGEOT 208 R2 | 04:07,6 | +00:32,6 |
9º | A. ROQUE/A. CRÓ | PEUGEOT 306 | 04:07,9 | +00:32,9 |
10º | N. FIGUEIRA/S. PITA | RENAULT CLIO R3T | 04:10,7 | +00:35,6 |
11º | M. RAMOS/R. PONTES | TOYOTA COROLLA GTI-16V | 04:12,9 | +00:37,9 |
12º | R. PINTO/C. FREITAS | SKODA FABIA RALLY EVO | 04:13,9 | +00:38,9 |
13º | C. FERREIRA/J. FERNANDES | PEUGEOT 208 R2 | 04:14,0 | +00:39,0 |
14º | F. FREITAS/C. SILVA | CITROËN SAXO | 04:14,7 | +00:39,6 |
15º | E. LUME/P. FREITAS | FORD ESCORT MK II | 04:17,1 | +00:42,0 |
16º | A. ORNELAS/C. FARIA | CITROËN C2 | 04:17,3 | +00:42,3 |
17º | C. JARDIM/A. BARBOSA | CITROËN SAXO | 04:19,8 | +00:44,7 |
18º | F. SANTOS/M. FREITAS | PEUGEOT 208 R2 | 04:21,2 | +00:46,2 |
19º | G. ANDRADE/P. MANO | VOLKSWAGEN POLO G40 | 04:22,8 | +00:47,8 |
20º | E. SILVA/C. FERREIRA | RENAULT MEGANE COUPÉ | 04:28,9 | +00:53,9 |
21º | M. SILVA/J. SOUSA | HONDA CIVIC | 04:31,4 | +00:56,3 |
22º | B. CORTE/M. AGUIAR | CITROËN SAXO KIT-CAR | 04:32,3 | +00:57,3 |
23º | B. COSTA/J. SERRÃO | TOYOTA YARIS | 04:32,8 | +00:57,8 |
24º | F. SILVA/N. MARTINS | CITRÖEN SAXO KIT-CAR | 04:34,9 | +00:59,9 |
25º | A. FRANCO/P. SOARES | CITROËN C2 | 04:36,2 | +01:01,1 |
26º | A. ABREU/F. RODRIGUES | TOYOTA STARLET | 04:36,2 | +01:01,1 |
27º | T. GONÇALVES/M. RAMOS | TOYOTA YARIS | 04:36,4 | +01:01,4 |
28º | L. MARTINS/P. FARIA | CITROËN C2 R2 | 04:36,7 | +01:01,7 |
29º | M. PEREIRA/M. DÓRIA | TOYOTA STARLET | 04:39,1 | +01:04,1 |
30º | N. AÇAFRÃO/J. P. MARQUES | FORD ESCORT MK I | 04:39,9 | +01:04,8 |
31º | B. MONIZ/M. FREITAS | LANCIA Y 1.2 | 04:41,2 | +01:06,2 |
32º | F. FERNANDES/T. RODRIGUES | TOYOTA YARIS | 04:53,5 | +01:18,5 |
33º | J. CORREIA/J. FREITAS | OPEL CORSA A | 04:54,1 | +01:19,1 |
34º | P. FERNANDES/S. FRANCO | CITROËN AX GTI | 05:00,0 | +01:25,0 |
35º | L. FERREIRA/M. PEREIRA | TOYOTA YARIS | 05:07,2 | +00:28,0 |
36º | G. FARIA | AG AG 1000 | 05:16,8 | +00:37,6 |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
1º | A. SILVA | BRC CM-02 | 03:30,0 | |
2º | D. NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:31,7 | +00:01,6 |
3º | A. GIESTAS | BRC CM-02 | 03:31,7 | +00:01,7 |
4º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:32,3 | +00:02,3 |
5º | R. VIEIRA | SEMOG TROFÉU | 03:36,2 | +00:06,2 |
6º | M. SOUSA | BRC EVO 05 | 03:36,5 | +00:06,5 |
7º | J. ROMERO | SEMOG BRAVO SPORT | 03:37,6 | +00:07,6 |
8º | R. PINTO/C. FREITAS | SKODA FABIA RALLY EVO | 03:46,5 | +00:16,5 |
9º | A. QUINTAL/V. HENRIQUES | PEUGEOT 208 RALLY4 | 03:54,7 | +00:24,7 |
10º | F. SILVA/N. MARTINS | CITRÖEN SAXO KIT-CAR | 04:02,7 | +00:32,7 |
11º | A. ROQUE/A. CRÓ | PEUGEOT 306 | 04:03,2 | +00:33,2 |
12º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 | 04:03,9 | +00:33,8 |
13º | V. CAMACHO/H. FREITAS | CITROËN C2 R2 MAX | 04:04,7 | +00:34,7 |
14º | N. FIGUEIRA/S. PITA | RENAULT CLIO R3T | 04:06,4 | +00:36,3 |
15º | C. FERREIRA/J. FERNANDES | PEUGEOT 208 R2 | 04:11,3 | +00:41,3 |
16º | E. LUME/P. FREITAS | FORD ESCORT MK II | 04:11,4 | +00:41,4 |
17º | I. SARDINHA/M. LEÇA | PEUGEOT 208 R2 | 04:11,5 | +00:41,5 |
18º | M. RAMOS/R. PONTES | TOYOTA COROLLA GTI-16V | 04:11,8 | +00:41,8 |
19º | C. JARDIM/A. BARBOSA | CITROËN SAXO | 04:12,6 | +00:42,6 |
20º | F. SANTOS/M. FREITAS | PEUGEOT 208 R2 | 04:13,9 | +00:43,9 |
21º | A. ORNELAS/C. FARIA | CITROËN C2 | 04:15,0 | +00:45,0 |
22º | B. CORTE/M. AGUIAR | CITROËN SAXO KIT-CAR | 04:17,0 | +00:47,0 |
23º | P. NUNES/V. MAROTE | TOYOTA COROLLA AE86 | 04:17,9 | +00:47,9 |
24º | G. ANDRADE/P. MANO | VOLKSWAGEN POLO G40 | 04:19,9 | +00:49,9 |
25º | H. PESTANA/J. GONÇALVES | RENAULT CLIO RALLY4 | 04:21,3 | +00:51,3 |
26º | E. SILVA/C. FERREIRA | RENAULT MEGANE COUPÉ | 04:25,0 | +00:54,9 |
27º | M. SILVA/J. SOUSA | HONDA CIVIC | 04:26,4 | +00:56,4 |
28º | A. ABREU/F. RODRIGUES | TOYOTA STARLET | 04:26,4 | +00:56,4 |
29º | B. COSTA/J. SERRÃO | TOYOTA YARIS | 04:29,7 | +00:59,7 |
30º | N. AÇAFRÃO/J. P. MARQUES | FORD ESCORT MK I | 04:30,3 | +01:00,2 |
31º | T. GONÇALVES/M. RAMOS | TOYOTA YARIS | 04:32,5 | +01:02,4 |
32º | A. FRANCO/P. SOARES | CITROËN C2 | 04:34,0 | +01:04,0 |
33º | M. PEREIRA/M. DÓRIA | TOYOTA STARLET | 04:37,6 | +01:07,6 |
34º | L. MARTINS/P. FARIA | CITROËN C2 R2 | 04:37,9 | +01:07,9 |
35º | B. MONIZ/M. FREITAS | LANCIA Y 1.2 | 04:39,4 | +00:09,7 |
36º | F. FERNANDES/T. RODRIGUES | TOYOTA YARIS | 04:45,9 | +00:16,2 |
37º | J. CORREIA/J. FREITAS | OPEL CORSA A | 04:54,2 | +00:24,5 |
38º | P. FERNANDES/S. FRANCO | CITROËN AX GTI | 04:58,3 | +00:28,6 |
39º | L. FERREIRA/M. PEREIRA | TOYOTA YARIS | 05:06,1 | +00:36,4 |
NOTA: SUBIDA PARADA DEVIDO A ACIDENTE VIATURA N.º 38
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
1º | A. QUINTAL/V. HENRIQUES | PEUGEOT 208 RALLY4 | 03:57,1 | |
2º | F. SILVA/N. MARTINS | CITRÖEN SAXO KIT-CAR | 04:02,9 | +00:05,8 |
3º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 | 04:03,2 | +00:06,1 |
4º | I. SARDINHA/M. LEÇA | PEUGEOT 208 R2 | 04:05,0 | +00:07,8 |
5º | H. PESTANA/J. GONÇALVES | RENAULT CLIO RALLY4 | 04:06,0 | +00:08,8 |
6º | N. FIGUEIRA/S. PITA | RENAULT CLIO R3T | 04:07,1 | +00:10,0 |
7º | E. LUME/P. FREITAS | FORD ESCORT MK II | 04:11,6 | +00:14,5 |
8º | C. FERREIRA/J. FERNANDES | PEUGEOT 208 R2 | 04:11,6 | +00:14,5 |
9º | F. SANTOS/M. FREITAS | PEUGEOT 208 R2 | 04:13,3 | +00:16,1 |
10º | P. NUNES/V. MAROTE | TOYOTA COROLLA AE86 | 04:18,7 | +00:21,5 |
11º | B. CORTE/M. AGUIAR | CITROËN SAXO KIT-CAR | 04:19,8 | +00:22,7 |
12º | M. SILVA/J. SOUSA | HONDA CIVIC | 04:22,0 | +00:24,9 |
13º | G. ANDRADE/P. MANO | VOLKSWAGEN POLO G40 | 04:26,6 | +00:29,5 |
14º | T. GONÇALVES/M. RAMOS | TOYOTA YARIS | 04:31,0 | +00:33,9 |
15º | M. RAMOS/R. PONTES | TOYOTA COROLLA GTI-16V | 04:31,8 | +00:34,6 |
16º | M. PEREIRA/M. DÓRIA | TOYOTA STARLET | 04:34,0 | +00:36,9 |
17º | B. COSTA/J. SERRÃO | TOYOTA YARIS | 04:35,7 | +00:38,5 |
18º | L. MARTINS/P. FARIA | CITROËN C2 R2 | 04:36,0 | +00:38,9 |
19º | A. FRANCO/P. SOARES | CITROËN C2 | 04:36,3 | +00:39,2 |
20º | N. AÇAFRÃO/J. P. MARQUES | FORD ESCORT MK I | 04:36,5 | +00:39,3 |
21º | F. FERNANDES/T. RODRIGUES | TOYOTA YARIS | 04:47,4 | +00:50,2 |
22º | J. CORREIA/J. FREITAS | OPEL CORSA A | 04:51,7 | +00:54,6 |
23º | P. FERNANDES/S. FRANCO | CITROËN AX GTI | 04:54,1 | +00:57,0 |
24º | L. FERREIRA/M. PEREIRA | TOYOTA YARIS | 05:10,8 | +01:13,6 |
25º | A. ABREU/F. RODRIGUES | TOYOTA STARLET | 05:37,2 | +01:40,0 |
NOTA: SUBIDA PARADA DEVIDO A ACIDENTE VIATURA N.º 3
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
1º | A. GIESTAS | BRC CM-02 | 03:30,1 | |
2º | R. VIEIRA | SEMOG TROFÉU | 03:37,5 | +00:07,4 |
3º | J. ROMERO | SEMOG BRAVO SPORT | 03:38,1 | +00:07,9 |
4º | J. CAMACHO | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:40,2 | +00:10,0 |
5º | M. SOUSA | BRC EVO 05 | 03:40,6 | +00:10,4 |
6º | R. PINTO/C. FREITAS | SKODA FABIA RALLY EVO | 03:45,0 | +00:14,9 |
7º | A. QUINTAL/V. HENRIQUES | PEUGEOT 208 RALLY4 | 03:52,5 | +00:22,4 |
8º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 | 04:02,7 | +00:32,6 |
9º | I. SARDINHA/M. LEÇA | PEUGEOT 208 R2 | 04:03,8 | +00:33,7 |
10º | A. ROQUE/A. CRÓ | PEUGEOT 306 | 04:04,4 | +00:34,3 |
11º | N. FIGUEIRA/S. PITA | RENAULT CLIO R3T | 04:04,4 | +00:34,3 |
12º | V. CAMACHO/H. FREITAS | CITROËN C2 R2 MAX | 04:05,6 | +00:35,5 |
13º | H. PESTANA/J. GONÇALVES | RENAULT CLIO RALLY4 | 04:05,7 | +00:35,6 |
14º | C. FERREIRA/J. FERNANDES | PEUGEOT 208 R2 | 04:07,4 | +00:37,3 |
15º | E. LUME/P. FREITAS | FORD ESCORT MK II | 04:11,0 | +00:40,9 |
16º | F. SANTOS/M. FREITAS | PEUGEOT 208 R2 | 04:12,6 | +00:42,4 |
17º | P. NUNES/V. MAROTE | TOYOTA COROLLA AE86 | 04:12,7 | +00:42,6 |
18º | C. JARDIM/A. BARBOSA | CITROËN SAXO | 04:16,9 | +00:46,7 |
19º | A. ORNELAS/C. FARIA | CITROËN C2 | 04:17,2 | +00:47,1 |
20º | B. CORTE/M. AGUIAR | CITROËN SAXO KIT-CAR | 04:19,0 | +00:48,8 |
21º | M. RAMOS/R. PONTES | TOYOTA COROLLA GTI-16V | 04:21,8 | +00:51,7 |
22º | G. ANDRADE/P. MANO | VOLKSWAGEN POLO G40 | 04:22,3 | +00:52,2 |
23º | M. SILVA/J. SOUSA | HONDA CIVIC | 04:23,6 | +00:53,4 |
24º | N. AÇAFRÃO/J. P. MARQUES | FORD ESCORT MK I | 04:27,4 | +00:57,2 |
25º | T. GONÇALVES/M. RAMOS | TOYOTA YARIS | 04:27,7 | +00:57,6 |
26º | F. SILVA/N. MARTINS | CITRÖEN SAXO KIT-CAR | 04:27,9 | +00:57,7 |
27º | A. ABREU/F. RODRIGUES | TOYOTA STARLET | 04:30,8 | +01:00,6 |
28º | B. COSTA/J. SERRÃO | TOYOTA YARIS | 04:31,4 | +01:01,2 |
29º | A. FRANCO/P. SOARES | CITROËN C2 | 04:35,1 | +01:05,0 |
30º | B. MONIZ/M. FREITAS | LANCIA Y 1.2 | 04:37,0 | +01:06,9 |
31º | M. PEREIRA/M. DÓRIA | TOYOTA STARLET | 04:39,4 | +01:09,3 |
32º | L. MARTINS/P. FARIA | CITROËN C2 R2 | 04:40,6 | +01:10,4 |
33º | S. CABRAL/C. CABRAL | CITROËN DS3 R1 | 04:44,3 | +01:14,1 |
34º | F. FERNANDES/T. RODRIGUES | TOYOTA YARIS | 04:44,5 | +01:14,3 |
35º | P. FERNANDES/S. FRANCO | CITROËN AX GTI | 04:54,9 | +00:19,8 |
36º | J. CORREIA/J. FREITAS | OPEL CORSA A | 04:54,9 | +00:19,8 |
37º | L. FERREIRA/M. PEREIRA | TOYOTA YARIS | 05:03,5 | +00:28,4 |
POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFERENÇA |
1º | A. GIESTAS | BRC CM-02 | 03:29,9 | |
2º | G. FARIA | AG AG 1000 | 03:30,0 | +00:00,1 |
3º | R. VIEIRA | SEMOG TROFÉU | 03:37,0 | +00:07,2 |
4º | J. ROMERO | SEMOG BRAVO SPORT | 03:38,5 | +00:08,6 |
5º | M. SOUSA | BRC EVO 05 | 03:40,0 | +00:10,1 |
6º | J. CAMACHO | LBS MOTOR CLUB RX01 | 03:40,9 | +00:11,0 |
7º | R. PINTO/C. FREITAS | SKODA FABIA RALLY EVO | 03:44,7 | +00:14,8 |
8º | A. QUINTAL/V. HENRIQUES | PEUGEOT 208 RALLY4 | 03:52,2 | +00:22,3 |
9º | A. ROQUE/A. CRÓ | PEUGEOT 306 | 04:03,3 | +00:33,4 |
10º | T. GOUVEIA/A. FERREIRA | BMW 316 | 04:04,4 | +00:34,5 |
11º | I. SARDINHA/M. LEÇA | PEUGEOT 208 R2 | 04:04,6 | +00:34,7 |
12º | H. PESTANA/J. GONÇALVES | RENAULT CLIO RALLY4 | 04:06,7 | +00:36,9 |
13º | C. FERREIRA/J. FERNANDES | PEUGEOT 208 R2 | 04:07,4 | +00:37,5 |
14º | F. SANTOS/M. FREITAS | PEUGEOT 208 R2 | 04:11,1 | +00:41,2 |
15º | E. LUME/P. FREITAS | FORD ESCORT MK II | 04:11,7 | +00:41,9 |
16º | P. NUNES/V. MAROTE | TOYOTA COROLLA AE86 | 04:12,2 | +00:42,4 |
17º | M. RAMOS/R. PONTES | TOYOTA COROLLA GTI-16V | 04:13,0 | +00:43,1 |
18º | A. ORNELAS/C. FARIA | CITROËN C2 | 04:17,7 | +00:47,8 |
19º | C. JARDIM/A. BARBOSA | CITROËN SAXO | 04:19,9 | +00:50,0 |
20º | M. SILVA/J. SOUSA | HONDA CIVIC | 04:21,6 | +00:51,7 |
21º | G. ANDRADE/P. MANO | VOLKSWAGEN POLO G40 | 04:22,2 | +00:52,3 |
22º | N. AÇAFRÃO/J. P. MARQUES | FORD ESCORT MK I | 04:26,8 | +00:56,9 |
23º | T. GONÇALVES/M. RAMOS | TOYOTA YARIS | 04:27,0 | +00:57,1 |
24º | A. ABREU/F. RODRIGUES | TOYOTA STARLET | 04:28,9 | +00:59,0 |
25º | M. PEREIRA/M. DÓRIA | TOYOTA STARLET | 04:32,5 | +01:02,7 |
26º | A. FRANCO/P. SOARES | CITROËN C2 | 04:34,0 | +01:04,1 |
27º | L. MARTINS/P. FARIA | CITROËN C2 R2 | 04:34,5 | +01:04,7 |
28º | B. MONIZ/M. FREITAS | LANCIA Y 1.2 | 04:39,3 | +01:09,4 |
29º | F. FERNANDES/T. RODRIGUES | TOYOTA YARIS | 04:45,0 | +01:15,1 |
30º | S. CABRAL/C. CABRAL | CITROËN DS3 R1 | 04:47,2 | +01:17,3 |
31º | J. CORREIA/J. FREITAS | OPEL CORSA A | 04:52,7 | +01:22,8 |
32º | P. FERNANDES/S. FRANCO | CITROËN AX GTI | 04:57,1 | +01:27,2 |
33º | L. FERREIRA/M. PEREIRA | TOYOTA YARIS | 05:06,7 | +01:36,8 |
Nº | 1º Condutor | 2º Condutor | Viatura |
1 | DINARTE NÓBREGA | LBS MOTOR CLUB RX01 | |
2 | GREGÓRIO FARIA | AG AG 1000 | |
3 | ANDRÉ SILVA | BRC CM-02 | |
4 | ANTÓNIO GIESTAS | BRC CM-02 | |
5 | JOÃO CAMACHO | LBS MOTOR CLUB RX01 | |
6 | JOSÉ ROMERO | SEMOG BRAVO SPORT | |
7 | MIGUEL SOUSA | BRC EVO 05 | |
8 | RUBEN VIEIRA | SEMOG TROFÉU | |
