Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [3] Miguel NUNES / João PAULO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 12:33,700 | |
| 2º | [2] Armindo ARAÚJO / Luís RAMALHO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 12:34,900 | +00:01.200 |
| 3º | [11] João SILVA / Luís RODRIGUES | Toyota GR Yaris RALLY2 | 12:35,700 | +00:02.000 |
| 4º | [1] Kris MEEKE / Stuart LOUDON | Toyota GR Yaris RALLY2 | 12:37,100 | +00:03.400 |
| 5º | [15] Ricardo TEODÓSIO / José TEIXEIRA | Citroën C3 RALLY2 | 12:40,500 | +00:06.800 |
| 6º | [5] Rúben RODRIGUES / Rui RAIMUNDO | Toyota GR Yaris RALLY2 | 12:43,100 | +00:09.400 |
| 7º | [7] Pedro ALMEIDA / António COSTA | Toyota GR Yaris RALLY2 | 12:45,100 | +00:11.400 |
| 8º | [14] Miguel CAIRES / Marco MACEDO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 12:46,700 | +00:13.000 |
| 9º | [4] Diego RUILOBA / Angel VELA | Citroën C3 RALLY2 | 12:46,800 | +00:13.100 |
| 10º | [10] Pedro MEIRELES / Mário CASTRO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 12:49,700 | +00:16.000 |
| 11º | [22] Hugo LOPES / Magda OLIVEIRA | Hyundai I20 RALLY2 | 12:51,800 | +00:18.100 |
| 12º | [21] Diogo MARÚJO / Jorge CARVALHO | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 12:59,400 | +00:25.700 |
| 13º | [6] Giandomenico BASSO / Lorenzo GRANAI | Skoda Fabia RS RALLY2 | 13:00,100 | +00:26.400 |
| 14º | [20] Guilherme MEIRELES / Pedro ALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 13:00,500 | +00:26.800 |
| 15º | [16] Artur QUINTAL / Vítor HENRIQUES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 13:04,900 | +00:31.200 |
| 16º | [61] Filipe FREITAS / Daniel FIGUEIROA | Porsche 991 GT3 CUP | 13:06,300 | +00:32.600 |
| 17º | [60] Gil FREITAS / Duarte MIRANDA | ALPINE A110 RGT+ | 13:07,600 | +00:33.900 |
| 18º | [19] José CAMACHO / Nicodemo CÂMARA | Skoda Fabia R5 | 13:08,900 | +00:35.200 |
| 19º | [17] Henrique MONIZ / Vítor HUGO | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 13:14,600 | +00:40.900 |
| 20º | [25] Tiago SILVA / Ricardo FARIA | Skoda Fabia R5 | 13:15,600 | +00:41.900 |
| 21º | [18] Ricardo FILIPE / Rui RODRIGUES | Skoda Fabia R5 | 13:17,700 | +00:44.000 |
| 22º | [23] Rui PINTO / Rubina GONÇALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 13:25,500 | +00:51.800 |
| 23º | [26] Paulo CALDEIRA / Tiago FERNANDES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 13:37,700 | +01:04.000 |
| 24º | [31] Emanuel MARTINS / João CAMACHO | Renault Clio RALLY4 | 13:38,500 | +01:04.800 |
| 25º | [36] Pedro CÂMARA / João CÂMARA | Peugeot 208 RALLY4 | 13:40,300 | +01:06.600 |
| 26º | [62] Paulo MENDES / Roberto FIGUEIRA | Porsche 992 GT3 CUP | 13:42,000 | +01:08.300 |
| 27º | [66] Marco OLIVEIRA / Ricardo SOUSA | Skoda Fabia N5 | 13:44,300 | +01:10.600 |
| 28º | [24] Paulo NETO / Carlos MAGALHÃES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 13:47,000 | +01:13.300 |
| 29º | [27] João RODRIGUES / Bruno CARVALHO | Peugeot 208 RALLY4 | 13:48,600 | +01:14.900 |
| 30º | [38] Anton KORZUN / Pavlo KONONOV | Peugeot 208 RALLY4 | 13:50,500 | +01:16.800 |
| 31º | [41] Martim NUNES / Mariano FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 13:52,300 | +01:18.600 |
| 32º | [30] Sandro TEIXEIRA / João NEVES | Peugeot 208 RALLY4 | 13:53,400 | +01:19.700 |
| 33º | [29] Pedro SILVA / Valter CARDOSO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 13:59,100 | +01:25.400 |
| 34º | [65] Cláudio NÓBREGA / Hugo MARTINS | Datsun 1200 | 13:59,800 | +01:26.100 |
| 35º | [67] Dinarte BAPTISTA / Igor VELOSA | Renault Clio R3 | 14:00,700 | +01:27.000 |
| 36º | [32] Nuno FERREIRA / Luís RIBEIRO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 14:02,000 | +01:28.300 |
| 37º | [28] Hélder MIRANDA / Mariana MACHADO | Peugeot 208 RALLY4 | 14:06,200 | +01:32.500 |
| 38º | [42] Paulo NUNES / Sérgio PAIXÃO | Peugeot 208 RALLY4 | 14:06,600 | +01:32.900 |
| 39º | [34] Tiago NUNES / Nuno NÓBREGA | Renault Clio RALLY4 | 14:08,900 | +01:35.200 |
| 40º | [33] Carlos FERREIRA / Jhony FERNANDES | OPEL Corsa RALLY4 | 14:20,700 | +01:47.000 |
| 41º | [43] Ivo SARDINHA / Marco LEÇA | Peugeot 208 RALLY4 | 14:21,100 | +01:47.400 |
| 42º | [79] Hugo RODRIGUES / António ORNELAS | Renault Clio R3 | 14:21,200 | +01:47.500 |
| 43º | [70] Miguel GOUVEIA / Kamran LAMBA | BMW E36 | 14:21,600 | +01:47.900 |
| 44º | [39] Hélder PESTANA / Amaro CRÓ | Renault Clio RALLY4 | 14:22,900 | +01:49.200 |
| 45º | [45] João SOUSA / João M. SOUSA | Peugeot 208 RALLY4 | 14:31,100 | +01:57.400 |
| 46º | [40] José SERRADO / Ricardo ABREU | Lancia Ypsilon RALLY4 | 14:33,100 | +01:59.400 |
| 47º | [68] Carlos SILVA / Ricardo DINIS | Peugeot 208 R2 | 14:34,100 | +02:00.400 |
| 48º | [71] João F. CAMACHO / Ricardo ORNELAS | Peugeot 208 R2 | 14:35,900 | +02:02.200 |
| 49º | [72] Vítor CAMACHO / Claudio GOMES | Peugeot 208 R2 | 14:41,800 | +02:08.100 |
| 50º | [47] Vasco J. SILVA / Luís NEVES | Peugeot 208 RALLY4 | 14:42,300 | +02:08.600 |
| 51º | [37] Pedro MACEDO / Énio ANDRADE | Lancia Ypsilon RALLY4 | 14:42,900 | +02:09.200 |
| 52º | [53] João QUINTAL / Paulo FREITAS | Renault Clio RALLY5 | 14:46,000 | +02:12.300 |
| 53º | [46] Eduardo ANTUNES / Hugo BENTES | Peugeot 208 RALLY4 | 14:46,800 | +02:13.100 |
| 54º | [49] André FREITAS / Agostinho BETTENCOURT | Renault Clio RALLY5 | 14:47,600 | +02:13.900 |
| 55º | [54] Paulo JESUS / Sílvio MALHO | Renault Clio RALLY5 | 14:48,200 | +02:14.500 |
| 56º | [80] David FERREIRA / Paulo SPINOLA | BMW E30 | 14:48,700 | +02:15.000 |
| 57º | [64] Paulo CARVALHEIRO / José PATRÍCIO | Porsche 911 GT3 CUP | 14:49,100 | +02:15.400 |
| 58º | [50] Décio PERESTRELO / Guilherme COELHO | Renault Clio RALLY5 | 14:58,700 | +02:25.000 |
| 59º | [51] Ricardo GONÇALVES / Daniel CAPELO | Renault Clio RALLY5 | 14:58,900 | +02:25.200 |
| 60º | [77] Bruno ALMEIDA / Leandro SILVA | Renault CLIO R3 | 15:01,100 | +02:27.400 |
| 61º | [78] Filipe GOUVEIA / Nelson VIEIRA | Mitsubishi Lancer EVO VI | 15:10,500 | +02:36.800 |
| 62º | [57] Francisco PONTES / Nuno RODRIGUES | Lancia Ypsilon RALLY6 | 15:12,400 | +02:38.700 |
| 63º | [48] Miguel GOUVEIA / Humberto FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 15:14,700 | +02:41.000 |
| 64º | [35] Rafael CARDEIRA / Luís BOIÇA | Peugeot 208 RALLY4 | 15:16,000 | +02:42.300 |
| 65º | [52] Afonso SEIXAS / Francisco PONTE | Renault Clio RALLY5 | 15:16,100 | +02:42.400 |
| 66º | [76] Pedro CANHA / Freddy VIEIRA | Peugeot 206 GTI | 15:20,800 | +02:47.100 |
| 67º | [56] Paulo MATIAS / Carlos SILVA | Peugeot 208 RALLY6 | 15:26,400 | +02:52.700 |
| 68º | [9] Alexandre CAMACHO / Pedro CALADO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 15:36,500 | +03:02.800 |
| 69º | [81] Mário OLIVEIRA / Nuno TEIXEIRA | Ford Escort MK II | 15:40,500 | +03:06.800 |
| 70º | [82] Márcio NÓBREGA / Roberto FREITAS | Ford Escort MK I | 16:23,000 | +03:49.300 |
| 71º | [87] Emanuel SILVA / Duarte REIS | Renault Megane Coupé | 16:32,300 | +03:58.600 |
| 72º | [86] Luís GONTARDO / Peter SOARES | Citroën AX | 16:47,500 | +04:13.800 |
| 73º | [88] Roberto FREITAS / Tânia FREITAS | Volkswagen Polo G40 | 16:59,000 | +04:25.300 |
| 74º | [55] Laura FERREIRA / Inês FERREIRA | Renault Clio RALLY5 | 17:15,400 | +04:41.700 |
| 75º | [85] Abel SILVA / Olavo NOITE | KIA Picanto GT | 20:49,500 | +08:15.800 |
Não concluiu subida:
| Todos concluiram a subida! |
