Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Kris MEEKE / Stuart LOUDON | Toyota GR Yaris RALLY2 | 01:34,400 | |
| 2º | [11] João SILVA / Luís RODRIGUES | Toyota GR Yaris RALLY2 | 01:35,300 | +00:00.900 |
| 3º | [3] Miguel NUNES / João PAULO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 01:35,600 | +00:01.200 |
| 4º | [4] Diego RUILOBA / Angel VELA | Citroën C3 RALLY2 | 01:35,700 | +00:01.300 |
| 5º | [6] Giandomenico BASSO / Lorenzo GRANAI | Skoda Fabia RS RALLY2 | 01:35,900 | +00:01.500 |
| 6º | [9] Alexandre CAMACHO / Pedro CALADO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 01:36,400 | +00:02.000 |
| 7º | [2] Armindo ARAÚJO / Luís RAMALHO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 01:36,800 | +00:02.400 |
| 8º | [14] Miguel CAIRES / Marco MACEDO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 01:37,500 | +00:03.100 |
| 9º | [5] Rúben RODRIGUES / Rui RAIMUNDO | Toyota GR Yaris RALLY2 | 01:38,500 | +00:04.100 |
| 10º | [20] Guilherme MEIRELES / Pedro ALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 01:38,500 | +00:04.100 |
| 11º | [8] José P. FONTES / Inês PONTE | Lancia Ypsilon RALLY2 | 01:38,600 | +00:04.200 |
| 12º | [22] Hugo LOPES / Magda OLIVEIRA | Hyundai I20 RALLY2 | 01:38,600 | +00:04.200 |
| 13º | [21] Diogo MARÚJO / Jorge CARVALHO | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 01:38,900 | +00:04.500 |
| 14º | [7] Pedro ALMEIDA / António COSTA | Toyota GR Yaris RALLY2 | 01:39,400 | +00:05.000 |
| 15º | [12] Gonçalo HENRIQUES / Gonçalo CUNHA | Hyundai I20 RALLY2 | 01:39,500 | +00:05.100 |
| 16º | [10] Pedro MEIRELES / Mário CASTRO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 01:39,700 | +00:05.300 |
| 17º | [17] Henrique MONIZ / Vítor HUGO | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 01:40,200 | +00:05.800 |
| 18º | [16] Artur QUINTAL / Vítor HENRIQUES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 01:40,600 | +00:06.200 |
| 19º | [15] Ricardo TEODÓSIO / José TEIXEIRA | Citroën C3 RALLY2 | 01:40,800 | +00:06.400 |
| 20º | [25] Tiago SILVA / Ricardo FARIA | Skoda Fabia R5 | 01:40,900 | +00:06.500 |
| 21º | [23] Rui PINTO / Rubina GONÇALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 01:41,100 | +00:06.700 |
| 22º | [60] Gil FREITAS / Duarte MIRANDA | ALPINE A110 RGT+ | 01:41,600 | +00:07.200 |
| 23º | [26] Paulo CALDEIRA / Tiago FERNANDES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 01:42,300 | +00:07.900 |
| 24º | [24] Paulo NETO / Carlos MAGALHÃES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 01:42,300 | +00:07.900 |
| 25º | [18] Ricardo FILIPE / Rui RODRIGUES | Skoda Fabia R5 | 01:42,400 | +00:08.000 |
| 26º | [35] Rafael CARDEIRA / Luís BOIÇA | Peugeot 208 RALLY4 | 01:44,000 | +00:09.600 |
| 27º | [19] José CAMACHO / Nicodemo CÂMARA | Skoda Fabia R5 | 01:44,300 | +00:09.900 |
| 28º | [34] Tiago NUNES / Nuno NÓBREGA | Renault Clio RALLY4 | 01:44,300 | +00:09.900 |
| 29º | [27] João RODRIGUES / Bruno CARVALHO | Peugeot 208 RALLY4 | 01:45,100 | +00:10.700 |
| 30º | [62] Paulo MENDES / Roberto FIGUEIRA | Porsche 992 GT3 CUP | 01:45,500 | +00:11.100 |
| 31º | [66] Marco OLIVEIRA / Ricardo SOUSA | Skoda Fabia N5 | 01:45,900 | +00:11.500 |
| 32º | [41] Martim NUNES / Mariano FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 01:46,100 | +00:11.700 |
| 33º | [61] Filipe FREITAS / Daniel FIGUEIROA | Porsche 991 GT3 CUP | 01:46,100 | +00:11.700 |
| 34º | [38] Anton KORZUN / Pavlo KONONOV | Peugeot 208 RALLY4 | 01:46,200 | +00:11.800 |
| 35º | [63] Miguel ANDRADE / Bruno GOUVEIA | Porsche 991 GT3 CUP | 01:46,500 | +00:12.100 |
| 36º | [30] Sandro TEIXEIRA / João NEVES | Peugeot 208 RALLY4 | 01:46,500 | +00:12.100 |
| 37º | [31] Emanuel MARTINS / João CAMACHO | Renault Clio RALLY4 | 01:46,600 | +00:12.200 |
| 38º | [29] Pedro SILVA / Valter CARDOSO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 01:46,600 | +00:12.200 |
| 39º | [39] Hélder PESTANA / Amaro CRÓ | Renault Clio RALLY4 | 01:47,400 | +00:13.000 |
| 40º | [32] Nuno FERREIRA / Luís RIBEIRO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 01:47,600 | +00:13.200 |
| 41º | [37] Pedro MACEDO / Énio ANDRADE | Lancia Ypsilon RALLY4 | 01:47,900 | +00:13.500 |
| 42º | [28] Hélder MIRANDA / Mariana MACHADO | Peugeot 208 RALLY4 | 01:47,900 | +00:13.500 |
| 43º | [36] Pedro CÂMARA / João CÂMARA | Peugeot 208 RALLY4 | 01:48,200 | +00:13.800 |
| 44º | [33] Carlos FERREIRA / Jhony FERNANDES | OPEL Corsa RALLY4 | 01:48,300 | +00:13.900 |
| 45º | [65] Cláudio NÓBREGA / Hugo MARTINS | Datsun 1200 | 01:49,000 | +00:14.600 |
| 46º | [44] Petr TURKIN / Vasily MIRKOTAN | Peugeot 208 RALLY4 | 01:50,000 | +00:15.600 |
| 47º | [45] João SOUSA / João M. SOUSA | Peugeot 208 RALLY4 | 01:50,100 | +00:15.700 |
| 48º | [70] Miguel GOUVEIA / Kamran LAMBA | BMW E36 | 01:50,500 | +00:16.100 |
| 49º | [46] Eduardo ANTUNES / Hugo BENTES | Peugeot 208 RALLY4 | 01:51,000 | +00:16.600 |
| 50º | [79] Hugo RODRIGUES / António ORNELAS | Renault Clio R3 | 01:51,100 | +00:16.700 |
| 51º | [77] Bruno ALMEIDA / Leandro SILVA | Renault CLIO R3 | 01:51,200 | +00:16.800 |
| 52º | [53] João QUINTAL / Paulo FREITAS | Renault Clio RALLY5 | 01:51,300 | +00:16.900 |
| 53º | [69] Filipe SILVA / Nélio MARTINS | Citroën Saxo Kit-Car | 01:51,400 | +00:17.000 |
| 54º | [72] Vítor CAMACHO / Claudio GOMES | Peugeot 208 R2 | 01:51,600 | +00:17.200 |
| 55º | [71] João F. CAMACHO / Ricardo ORNELAS | Peugeot 208 R2 | 01:51,600 | +00:17.200 |
| 56º | [40] José SERRADO / Ricardo ABREU | Lancia Ypsilon RALLY4 | 01:52,400 | +00:18.000 |
| 57º | [49] André FREITAS / Agostinho BETTENCOURT | Renault Clio RALLY5 | 01:52,400 | +00:18.000 |
| 58º | [75] José JARIMBA / João JARDIM | Toyota Starlet | 01:52,600 | +00:18.200 |
| 59º | [67] Dinarte BAPTISTA / Igor VELOSA | Renault Clio R3 | 01:52,600 | +00:18.200 |
| 60º | [50] Décio PERESTRELO / Guilherme COELHO | Renault Clio RALLY5 | 01:52,700 | +00:18.300 |
| 61º | [42] Paulo NUNES / Sérgio PAIXÃO | Peugeot 208 RALLY4 | 01:53,300 | +00:18.900 |
| 62º | [80] David FERREIRA / Paulo SPINOLA | BMW E30 | 01:54,200 | +00:19.800 |
| 63º | [68] Carlos SILVA / Ricardo DINIS | Peugeot 208 R2 | 01:54,500 | +00:20.100 |
| 64º | [51] Ricardo GONÇALVES / Daniel CAPELO | Renault Clio RALLY5 | 01:54,500 | +00:20.100 |
| 65º | [73] Jerónimo SILVA / João SILVA | Citroën DS3 R3T | 01:54,700 | +00:20.300 |
| 66º | [43] Ivo SARDINHA / Marco LEÇA | Peugeot 208 RALLY4 | 01:54,800 | +00:20.400 |
| 67º | [48] Miguel GOUVEIA / Humberto FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 01:55,200 | +00:20.800 |
| 68º | [56] Paulo MATIAS / Carlos SILVA | Peugeot 208 RALLY6 | 01:55,800 | +00:21.400 |
| 69º | [85] Abel SILVA / Olavo NOITE | KIA Picanto GT | 01:56,300 | +00:21.900 |
| 70º | [54] Paulo JESUS / Sílvio MALHO | Renault Clio RALLY5 | 01:56,400 | +00:22.000 |
| 71º | [83] Hélder BAPTISTA / Nuno JESUS | Citroën C2 | 01:56,600 | +00:22.200 |
| 72º | [57] Francisco PONTES / Nuno RODRIGUES | Lancia Ypsilon RALLY6 | 01:57,000 | +00:22.600 |
| 73º | [82] Márcio NÓBREGA / Roberto FREITAS | Ford Escort MK I | 01:58,700 | +00:24.300 |
| 74º | [52] Afonso SEIXAS / Francisco PONTE | Renault Clio RALLY5 | 01:58,800 | +00:24.400 |
| 75º | [74] Batista CORTE / Miguel FREITAS | Citroën Saxo Kit-Car | 01:58,800 | +00:24.400 |
| 76º | [64] Paulo CARVALHEIRO / José PATRÍCIO | Porsche 911 GT3 CUP | 01:58,900 | +00:24.500 |
| 77º | [78] Filipe GOUVEIA / Nelson VIEIRA | Mitsubishi Lancer EVO VI | 01:59,900 | +00:25.500 |
| 78º | [81] Mário OLIVEIRA / Nuno TEIXEIRA | Ford Escort MK II | 02:00,600 | +00:26.200 |
| 79º | [76] Pedro CANHA / Freddy VIEIRA | Peugeot 206 GTI | 02:02,200 | +00:27.800 |
| 80º | [84] Francisco CORREIA / Brígida FERRAZ | Citroën Saxo | 02:03,400 | +00:29.000 |
| 81º | [86] Luís GONTARDO / Peter SOARES | Citroën AX | 02:07,800 | +00:33.400 |
| 82º | [88] Roberto FREITAS / Tânia FREITAS | Volkswagen Polo G40 | 02:08,500 | +00:34.100 |
| 83º | [87] Emanuel SILVA / Duarte REIS | Renault Megane Coupé | 02:08,600 | +00:34.200 |
| 84º | [55] Laura FERREIRA / Inês FERREIRA | Renault Clio RALLY5 | 02:10,000 | +00:35.600 |
| 85º | [89] Gonçalo FÉLIX / Henrique FREITAS | FIAT Cinquecento | 02:16,000 | +00:41.600 |
Não concluiu subida:
| [47] Vasco J. SILVA / Luís NEVES / Peugeot 208 RALLY4 |
