Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Miguel Nunes / João Paulo | Skoda Fabia RS RALLY2 | 03:04,200 | |
| 2º | [2] João Silva / Luís Rodrigues | Toyota Yaris GR RALLY2 | 03:07,300 | +00:03.100 |
| 3º | [4] Artur Quintal / Vítor Henriques | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 03:14,900 | +00:10.700 |
| 4º | [7] José Camacho / Nicodemo Câmara | Skoda Fabia R5 | 03:20,000 | +00:15.800 |
| 5º | [17] Tiago Nunes / Nuno Nóbrega | Renault Clio RALLY4 | 03:24,600 | +00:20.400 |
| 6º | [11] Sandro Teixeira / João Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 03:25,600 | +00:21.400 |
| 7º | [8] Vítor Sá / João Sousa | Alpine A110 | 03:25,900 | +00:21.700 |
| 8º | [14] Emanuel Martins / João Camacho | Renault Clio RALLY4 | 03:27,300 | +00:23.100 |
| 9º | [20] Pedro Macedo / Énio Andrade | Lancia Ypsilon RALLY4 | 03:29,900 | +00:25.700 |
| 10º | [12] Carlos Ferreira / Jhonny Fernandes | OPEL Corsa RALLY4 | 03:30,500 | +00:26.300 |
| 11º | [19] Emanuel Martins / Cristiano Freitas | Renault Clio RALLY5 | 03:30,700 | +00:26.500 |
| 12º | [10] Filipe Freitas / Daniel Figueiroa | Porsche 991 GT3 Cup | 03:31,100 | +00:26.900 |
| 13º | [9] Rui Pinto / Rubina Gonçalves | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 03:32,200 | +00:28.000 |
| 14º | [15] Nuno Ferreira / Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon RALLY4 | 03:33,000 | +00:28.800 |
| 15º | [24] Cláudio Nóbrega / Hugo Martins | DATSUN 1200 | 03:35,300 | +00:31.100 |
| 16º | [32] Miguel Gouveia / Kamran Lamba | BMW E36 | 03:36,000 | +00:31.800 |
| 17º | [21] Décio Perestrelo / Claudio Gomes | Renault Clio RALLY5 | 03:36,300 | +00:32.100 |
| 18º | [25] Carlos Silva / Artur França | Peugeot 208 R2 | 03:37,700 | +00:33.500 |
| 19º | [3] Rui Fernandes / João Freitas | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 03:38,100 | +00:33.900 |
| 20º | [16] Dinarte Baptista / Igor Velosa | Renault Clio R3 | 03:38,200 | +00:34.000 |
| 21º | [23] Filipe Silva / Nélio Martins | Citroën Saxo Kit-Car | 03:38,200 | +00:34.000 |
| 22º | [18] André Freitas / Agostinho Bettencourt | Renault Clio RALLY5 | 03:38,900 | +00:34.700 |
| 23º | [5] Gil Freitas / Duarte Miranda | Alpine A110 GT+ | 03:39,000 | +00:34.800 |
| 24º | [28] João Camacho / Ricardo Ornelas | Peugeot 208 R2 | 03:40,900 | +00:36.700 |
| 25º | [33] José Jarimba / António Ornelas | Toyota Starlet | 03:41,100 | +00:36.900 |
| 26º | [30] Vítor Camacho / Hugo Freitas | Peugeot 208 R2 | 03:41,400 | +00:37.200 |
| 27º | [26] José Serrado / Ricardo Abreu | Lancia Ypsilon RALLY4 | 03:42,700 | +00:38.500 |
| 28º | [22] Paulo Jesus / Sílvio Malho | Renault Clio RALLY5 | 03:42,900 | +00:38.700 |
| 29º | [39] João Passos / Edgar Ornelas | Citroën C2 R2 | 03:43,400 | +00:39.200 |
| 30º | [35] Pedro Canha / Freddy Vieira | Peugeot 206 GTI | 03:44,400 | +00:40.200 |
| 31º | [42] Abel Silva / Olavo Noite | KIA Picanto GT | 03:45,000 | +00:40.800 |
| 32º | [29] Helder Pestana / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY4 | 03:45,700 | +00:41.500 |
| 33º | [34] David Ferreira / Paulo Spinola | BMW E30 | 03:49,100 | +00:44.900 |
| 34º | [27] Jerónimo Silva / João Silva | Citroën DS3 R3T | 03:51,700 | +00:47.500 |
| 35º | [38] Miguel Silva / Jhonny Sousa | Honda Civic | 03:53,300 | +00:49.100 |
| 36º | [40] Helder Baptista / Dinarte Menezes | Citroën C2 R2 | 03:53,900 | +00:49.700 |
| 37º | [37] Francisco Correia / Brígida Ferraz | Citroën Saxo VTS | 03:54,000 | +00:49.800 |
| 38º | [43] Bruno Costa / Filipe Ferreira | Toyota Yaris | 03:55,000 | +00:50.800 |
| 39º | [44] Emanuel Silva / Márcio Silva | Renault Megane Coupé | 03:55,000 | +00:50.800 |
| 40º | [45] Marco Figueira / Gabriel Aguiar | Citroën Saxo VTS | 04:00,600 | +00:56.400 |
| 41º | [46] Vítor Marcos / Venâncio Veiga | Renault Clio Ragnotti | 04:01,700 | +00:57.500 |
| 42º | [41] Laura Ferreira / Inês Ferreira | Renault Clio RALLY5 | 04:01,800 | +00:57.600 |
| 43º | [31] Batista Corte / Miguel Freitas | Citroën Saxo Kit-Car | 04:02,000 | +00:57.800 |
| 44º | [36] Márcio Nóbrega / Roberto Freitas | Ford Escort MK I | 04:05,300 | +01:01.100 |
| 45º | [49] Gonçalo Felix / Henrique Freitas | FIAT Cinquecento | 04:36,100 | +01:31.900 |
| 46º | [47] Manuela Marques / Mónica Gonçalves | Citroën DS3 R1 | 04:49,000 | +01:44.800 |
Não concluiu subida:
| Todos concluiram a subida! |
