Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [2] João Silva / Luís Rodrigues | Toyota GR Yaris RALLY2 | 04:01,400 | |
| 2º | [3] Rui Fernandes / João Freitas | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 04:05,200 | +00:03.800 |
| 3º | [1] Miguel Nunes / João Paulo | Skoda Fabia RS RALLY2 | 04:06,300 | +00:04.900 |
| 4º | [7] Vítor Sá / João Sousa | ALPINE A110 | 04:18,900 | +00:17.500 |
| 5º | [5] Gil Freitas / Duarte Miranda | ALPINE A110 GT+ | 04:20,900 | +00:19.500 |
| 6º | [6] José Camacho / Nicodemo Câmara | Skoda Fabia R5 | 04:20,900 | +00:19.500 |
| 7º | [4] Artur Quintal / Vítor Henriques | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 04:22,900 | +00:21.500 |
| 8º | [10] Emanuel Martins / João Camacho | Renault Clio RALLY4 | 04:28,500 | +00:27.100 |
| 9º | [20] Filipe Pires / Vasco Mendonça | Mitsubishi Lancer EVO X | 04:29,400 | +00:28.000 |
| 10º | [8] Rui Pinto / Rubina Gonçalves | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 04:30,800 | +00:29.400 |
| 11º | [16] Carlos Ferreira / Jhony Fernandes | OPEL Corsa RALLY4 | 04:31,200 | +00:29.800 |
| 12º | [32] Hugo Rodrigues / António Ornelas | Renault Clio R3 | 04:34,100 | +00:32.700 |
| 13º | [9] Sandro Teixeira / João Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 04:35,900 | +00:34.500 |
| 14º | [36] Carlos Silva / Artur França | Peugeot 208 R2 | 04:36,000 | +00:34.600 |
| 15º | [21] Tiago Nunes / Nuno Nóbrega | Renault Clio RALLY4 | 04:36,300 | +00:34.900 |
| 16º | [11] Nuno Ferreira / Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:41,300 | +00:39.900 |
| 17º | [27] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 04:42,400 | +00:41.000 |
| 18º | [29] Cláudio Nóbrega / Hugo Martins | Datsun 1200 | 04:42,900 | +00:41.500 |
| 19º | [12] Dinarte Baptista / Igor Velosa | Renault Clio R3 | 04:43,200 | +00:41.800 |
| 20º | [17] Emanuel Martins / Cristiano Freitas | Renault Clio RALLY4 | 04:44,600 | +00:43.200 |
| 21º | [39] Martim Nunes / Kamran Lamba | Peugeot 208 RALLY4 | 04:45,000 | +00:43.600 |
| 22º | [38] Abel Silva / Olavo Noite | KIA Picanto GT | 04:45,000 | +00:43.600 |
| 23º | [31] Hélder Pestana / Pedro Figueira | Renault Clio RALLY4 | 04:47,600 | +00:46.200 |
| 24º | [30] José Serrado / Ricardo Abreu | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:48,500 | +00:47.100 |
| 25º | [23] Décio Perestrelo / Claudio Gomes | Renault Clio RALLY5 | 04:49,700 | +00:48.300 |
| 26º | [15] André Freitas / Agostinho Bettencourt | Renault Clio RALLY5 | 04:50,800 | +00:49.400 |
| 27º | [19] Pedro Macedo / Énio Andrade | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:51,600 | +00:50.200 |
| 28º | [34] Vítor Camacho / Hugo Freitas | Peugeot 208 R2 | 04:55,000 | +00:53.600 |
| 29º | [33] João Camacho / Ricardo Ornelas | Peugeot 208 R2 | 04:55,500 | +00:54.100 |
| 30º | [26] Ivo Sardinha / Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | 04:55,700 | +00:54.300 |
| 31º | [24] Paulo Jesus / Sílvio Malho | Renault Clio RALLY5 | 04:55,900 | +00:54.500 |
| 32º | [42] Wilson Aguiar / José Camacho | OPEL Corsa B GSI | 04:56,300 | +00:54.900 |
| 33º | [22] Américo Gouveia / Luís Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 04:56,400 | +00:55.000 |
| 34º | [37] Hélder Baptista / Dinarte Menezes | Citroën C2 R2 | 04:58,000 | +00:56.600 |
| 35º | [25] Ricardo Gonçalves / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY5 | 05:01,200 | +00:59.800 |
| 36º | [41] Batista Corte / Miguel Freitas | Citroën Saxo Kit-Car | 05:06,500 | +01:05.100 |
| 37º | [40] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 05:33,500 | +01:32.100 |
Não concluiu subida:
| [18] Rui Cortez / Roberto Freitas / Renault Clio RALLY5 |
