Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Miguel Nunes / João Paulo | Skoda Fabia RS RALLY2 | 05:28,800 | |
| 2º | [2] João Silva / Luís Rodrigues | Toyota GR Yaris RALLY2 | 05:30,100 | +00:01.300 |
| 3º | [3] Rui Fernandes / João Freitas | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 05:35,500 | +00:06.700 |
| 4º | [4] Artur Quintal / Vítor Henriques | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 05:45,800 | +00:17.000 |
| 5º | [20] Filipe Pires / Vasco Mendonça | Mitsubishi Lancer EVO X | 05:52,300 | +00:23.500 |
| 6º | [6] José Camacho / Nicodemo Câmara | Skoda Fabia R5 | 05:52,500 | +00:23.700 |
| 7º | [5] Gil Freitas / Duarte Miranda | ALPINE A110 GT+ | 05:53,100 | +00:24.300 |
| 8º | [7] Vítor Sá / João Sousa | ALPINE A110 | 05:54,300 | +00:25.500 |
| 9º | [9] Sandro Teixeira / João Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 06:09,800 | +00:41.000 |
| 10º | [29] Cláudio Nóbrega / Hugo Martins | Datsun 1200 | 06:12,700 | +00:43.900 |
| 11º | [10] Emanuel Martins / João Camacho | Renault Clio RALLY4 | 06:12,800 | +00:44.000 |
| 12º | [16] Carlos Ferreira / Jhony Fernandes | OPEL Corsa RALLY4 | 06:15,200 | +00:46.400 |
| 13º | [11] Nuno Ferreira / Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon RALLY4 | 06:16,100 | +00:47.300 |
| 14º | [8] Rui Pinto / Rubina Gonçalves | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 06:16,800 | +00:48.000 |
| 15º | [21] Tiago Nunes / Nuno Nóbrega | Renault Clio RALLY4 | 06:19,400 | +00:50.600 |
| 16º | [12] Dinarte Baptista / Igor Velosa | Renault Clio R3 | 06:22,300 | +00:53.500 |
| 17º | [15] André Freitas / Agostinho Bettencourt | Renault Clio RALLY5 | 06:23,500 | +00:54.700 |
| 18º | [39] Martim Nunes / Kamran Lamba | Peugeot 208 RALLY4 | 06:24,200 | +00:55.400 |
| 19º | [23] Décio Perestrelo / Claudio Gomes | Renault Clio RALLY5 | 06:24,900 | +00:56.100 |
| 20º | [27] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 06:25,400 | +00:56.600 |
| 21º | [26] Ivo Sardinha / Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | 06:26,100 | +00:57.300 |
| 22º | [17] Emanuel Martins / Cristiano Freitas | Renault Clio RALLY4 | 06:26,200 | +00:57.400 |
| 23º | [32] Hugo Rodrigues / António Ornelas | Renault Clio R3 | 06:28,800 | +01:00.000 |
| 24º | [30] José Serrado / Ricardo Abreu | Lancia Ypsilon RALLY4 | 06:29,600 | +01:00.800 |
| 25º | [19] Pedro Macedo / Énio Andrade | Lancia Ypsilon RALLY4 | 06:30,500 | +01:01.700 |
| 26º | [36] Carlos Silva / Artur França | Peugeot 208 R2 | 06:33,600 | +01:04.800 |
| 27º | [33] João Camacho / Ricardo Ornelas | Peugeot 208 R2 | 06:34,700 | +01:05.900 |
| 28º | [24] Paulo Jesus / Sílvio Malho | Renault Clio RALLY5 | 06:36,200 | +01:07.400 |
| 29º | [25] Ricardo Gonçalves / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY5 | 06:37,900 | +01:09.100 |
| 30º | [34] Vítor Camacho / Hugo Freitas | Peugeot 208 R2 | 06:43,000 | +01:14.200 |
| 31º | [42] Wilson Aguiar / José Camacho | OPEL Corsa B GSI | 06:43,700 | +01:14.900 |
| 32º | [22] Américo Gouveia / Luís Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 06:45,100 | +01:16.300 |
| 33º | [31] Hélder Pestana / Pedro Figueira | Renault Clio RALLY4 | 06:48,900 | +01:20.100 |
| 34º | [41] Batista Corte / Miguel Freitas | Citroën Saxo Kit-Car | 06:52,200 | +01:23.400 |
| 35º | [37] Hélder Baptista / Dinarte Menezes | Citroën C2 R2 | 07:15,500 | +01:46.700 |
| 36º | [38] Abel Silva / Olavo Noite | KIA Picanto GT | 07:35,100 | +02:06.300 |
| 37º | [40] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 07:51,600 | +02:22.800 |
Não concluiu subida:
| Todos concluiram a subida! |
