Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Miguel Nunes / João Paulo | Skoda Fabia RS RALLY2 | 09:10,400 | |
| 2º | [2] João Silva / Luís Rodrigues | Toyota GR Yaris RALLY2 | 09:14,600 | +00:04.200 |
| 3º | [3] Rui Fernandes / João Freitas | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 09:16,400 | +00:06.000 |
| 4º | [5] Gil Freitas / Duarte Miranda | ALPINE A110 GT+ | 09:41,900 | +00:31.500 |
| 5º | [4] Artur Quintal / Vítor Henriques | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 09:45,100 | +00:34.700 |
| 6º | [6] José Camacho / Nicodemo Câmara | Skoda Fabia R5 | 09:47,700 | +00:37.300 |
| 7º | [7] Vítor Sá / João Sousa | ALPINE A110 | 09:48,300 | +00:37.900 |
| 8º | [20] Filipe Pires / Vasco Mendonça | Mitsubishi Lancer EVO X | 09:48,500 | +00:38.100 |
| 9º | [10] Emanuel Martins / João Camacho | Renault Clio RALLY4 | 10:10,300 | +00:59.900 |
| 10º | [8] Rui Pinto / Rubina Gonçalves | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 10:18,500 | +01:08.100 |
| 11º | [9] Sandro Teixeira / João Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 10:20,700 | +01:10.300 |
| 12º | [16] Carlos Ferreira / Jhony Fernandes | OPEL Corsa RALLY4 | 10:21,100 | +01:10.700 |
| 13º | [29] Cláudio Nóbrega / Hugo Martins | Datsun 1200 | 10:21,400 | +01:11.000 |
| 14º | [36] Carlos Silva / Artur França | Peugeot 208 R2 | 10:24,100 | +01:13.700 |
| 15º | [27] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 10:26,900 | +01:16.500 |
| 16º | [21] Tiago Nunes / Nuno Nóbrega | Renault Clio RALLY4 | 10:27,800 | +01:17.400 |
| 17º | [39] Martim Nunes / Kamran Lamba | Peugeot 208 RALLY4 | 10:29,100 | +01:18.700 |
| 18º | [17] Emanuel Martins / Cristiano Freitas | Renault Clio RALLY4 | 10:29,700 | +01:19.300 |
| 19º | [11] Nuno Ferreira / Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon RALLY4 | 10:30,300 | +01:19.900 |
| 20º | [12] Dinarte Baptista / Igor Velosa | Renault Clio R3 | 10:33,900 | +01:23.500 |
| 21º | [32] Hugo Rodrigues / António Ornelas | Renault Clio R3 | 10:37,200 | +01:26.800 |
| 22º | [15] André Freitas / Agostinho Bettencourt | Renault Clio RALLY5 | 10:40,600 | +01:30.200 |
| 23º | [26] Ivo Sardinha / Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | 10:42,200 | +01:31.800 |
| 24º | [30] José Serrado / Ricardo Abreu | Lancia Ypsilon RALLY4 | 10:43,000 | +01:32.600 |
| 25º | [23] Décio Perestrelo / Claudio Gomes | Renault Clio RALLY5 | 10:43,600 | +01:33.200 |
| 26º | [22] Américo Gouveia / Luís Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 10:51,000 | +01:40.600 |
| 27º | [24] Paulo Jesus / Sílvio Malho | Renault Clio RALLY5 | 10:51,100 | +01:40.700 |
| 28º | [19] Pedro Macedo / Énio Andrade | Lancia Ypsilon RALLY4 | 10:58,200 | +01:47.800 |
| 29º | [33] João Camacho / Ricardo Ornelas | Peugeot 208 R2 | 10:59,800 | +01:49.400 |
| 30º | [34] Vítor Camacho / Hugo Freitas | Peugeot 208 R2 | 11:00,100 | +01:49.700 |
| 31º | [42] Wilson Aguiar / José Camacho | OPEL Corsa B GSI | 11:02,000 | +01:51.600 |
| 32º | [25] Ricardo Gonçalves / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY5 | 11:02,600 | +01:52.200 |
| 33º | [31] Hélder Pestana / Pedro Figueira | Renault Clio RALLY4 | 11:10,000 | +01:59.600 |
| 34º | [41] Batista Corte / Miguel Freitas | Citroën Saxo Kit-Car | 11:22,400 | +02:12.000 |
| 35º | [37] Hélder Baptista / Dinarte Menezes | Citroën C2 R2 | 11:42,900 | +02:32.500 |
| 36º | [40] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 12:50,400 | +03:40.000 |
| 37º | [38] Abel Silva / Olavo Noite | KIA Picanto GT | 12:51,600 | +03:41.200 |
Não concluiu subida:
| [35] David Ferreira / NN / BMW E30 |
| [18] Rui Cortez / Roberto Freitas / Renault Clio RALLY5 |
