Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [2] João Silva / Luís Rodrigues | Toyota GR Yaris RALLY2 | 05:31,000 | |
| 2º | [1] Miguel Nunes / João Paulo | Skoda Fabia RS RALLY2 | 05:33,000 | +00:02.000 |
| 3º | [3] Rui Fernandes / João Freitas | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 05:38,300 | +00:07.300 |
| 4º | [5] Gil Freitas / Duarte Miranda | ALPINE A110 GT+ | 05:53,400 | +00:22.400 |
| 5º | [7] Vítor Sá / João Sousa | ALPINE A110 | 05:56,000 | +00:25.000 |
| 6º | [6] José Camacho / Nicodemo Câmara | Skoda Fabia R5 | 05:58,800 | +00:27.800 |
| 7º | [20] Filipe Pires / Vasco Mendonça | Mitsubishi Lancer EVO X | 06:00,400 | +00:29.400 |
| 8º | [4] Artur Quintal / Vítor Henriques | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 06:00,800 | +00:29.800 |
| 9º | [9] Sandro Teixeira / João Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 06:12,400 | +00:41.400 |
| 10º | [36] Carlos Silva / Artur França | Peugeot 208 R2 | 06:12,800 | +00:41.800 |
| 11º | [10] Emanuel Martins / João Camacho | Renault Clio RALLY4 | 06:19,000 | +00:48.000 |
| 12º | [29] Cláudio Nóbrega / Hugo Martins | Datsun 1200 | 06:20,300 | +00:49.300 |
| 13º | [39] Martim Nunes / Kamran Lamba | Peugeot 208 RALLY4 | 06:21,600 | +00:50.600 |
| 14º | [16] Carlos Ferreira / Jhony Fernandes | OPEL Corsa RALLY4 | 06:21,700 | +00:50.700 |
| 15º | [12] Dinarte Baptista / Igor Velosa | Renault Clio R3 | 06:21,900 | +00:50.900 |
| 16º | [11] Nuno Ferreira / Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon RALLY4 | 06:25,300 | +00:54.300 |
| 17º | [21] Tiago Nunes / Nuno Nóbrega | Renault Clio RALLY4 | 06:29,700 | +00:58.700 |
| 18º | [30] José Serrado / Ricardo Abreu | Lancia Ypsilon RALLY4 | 06:30,500 | +00:59.500 |
| 19º | [27] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 06:30,800 | +00:59.800 |
| 20º | [8] Rui Pinto / Rubina Gonçalves | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 06:31,200 | +01:00.200 |
| 21º | [23] Décio Perestrelo / Claudio Gomes | Renault Clio RALLY5 | 06:32,700 | +01:01.700 |
| 22º | [35] David Ferreira / NN | BMW E30 | 06:33,000 | +01:02.000 |
| 23º | [17] Emanuel Martins / Cristiano Freitas | Renault Clio RALLY4 | 06:33,800 | +01:02.800 |
| 24º | [32] Hugo Rodrigues / António Ornelas | Renault Clio R3 | 06:39,400 | +01:08.400 |
| 25º | [15] André Freitas / Agostinho Bettencourt | Renault Clio RALLY5 | 06:40,000 | +01:09.000 |
| 26º | [42] Wilson Aguiar / José Camacho | OPEL Corsa B GSI | 06:42,500 | +01:11.500 |
| 27º | [22] Américo Gouveia / Luís Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 06:44,400 | +01:13.400 |
| 28º | [33] João Camacho / Ricardo Ornelas | Peugeot 208 R2 | 06:46,700 | +01:15.700 |
| 29º | [18] Rui Cortez / Roberto Freitas | Renault Clio RALLY5 | 06:46,900 | +01:15.900 |
| 30º | [24] Paulo Jesus / Sílvio Malho | Renault Clio RALLY5 | 06:47,700 | +01:16.700 |
| 31º | [19] Pedro Macedo / Énio Andrade | Lancia Ypsilon RALLY4 | 06:47,900 | +01:16.900 |
| 32º | [25] Ricardo Gonçalves / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY5 | 06:49,900 | +01:18.900 |
| 33º | [26] Ivo Sardinha / Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | 06:51,600 | +01:20.600 |
| 34º | [31] Hélder Pestana / Pedro Figueira | Renault Clio RALLY4 | 06:52,500 | +01:21.500 |
| 35º | [34] Vítor Camacho / Hugo Freitas | Peugeot 208 R2 | 07:01,700 | +01:30.700 |
| 36º | [41] Batista Corte / Miguel Freitas | Citroën Saxo Kit-Car | 07:11,200 | +01:40.200 |
| 37º | [37] Hélder Baptista / Dinarte Menezes | Citroën C2 R2 | 07:42,200 | +02:11.200 |
| 38º | [40] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 07:57,900 | +02:26.900 |
| 39º | [38] Abel Silva / Olavo Noite | KIA Picanto GT | 08:14,500 | +02:43.500 |
Não concluiu subida:
| [28] José Jarimba / João Jardim / Toyota Starlet |
| [14] Filipe Silva / Nélio Martins / Citroën Saxo Kit-Car |
