Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [2] João Silva / Luís Rodrigues | Toyota GR Yaris RALLY2 | 02:38,300 | |
| 2º | [1] Miguel Nunes / João Paulo | Skoda Fabia RS RALLY2 | 02:38,900 | +00:00.600 |
| 3º | [3] Rui Fernandes / João Freitas | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 02:43,400 | +00:05.100 |
| 4º | [4] Artur Quintal / Vítor Henriques | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 02:49,100 | +00:10.800 |
| 5º | [5] Gil Freitas / Duarte Miranda | ALPINE A110 GT+ | 02:50,400 | +00:12.100 |
| 6º | [6] José Camacho / Nicodemo Câmara | Skoda Fabia R5 | 02:51,300 | +00:13.000 |
| 7º | [20] Filipe Pires / Vasco Mendonça | Mitsubishi Lancer EVO X | 02:53,300 | +00:15.000 |
| 8º | [7] Vítor Sá / João Sousa | ALPINE A110 | 02:55,500 | +00:17.200 |
| 9º | [9] Sandro Teixeira / João Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 02:55,700 | +00:17.400 |
| 10º | [21] Tiago Nunes / Nuno Nóbrega | Renault Clio RALLY4 | 02:56,800 | +00:18.500 |
| 11º | [8] Rui Pinto / Rubina Gonçalves | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 02:57,300 | +00:19.000 |
| 12º | [10] Emanuel Martins / João Camacho | Renault Clio RALLY4 | 02:57,900 | +00:19.600 |
| 13º | [33] João Camacho / Ricardo Ornelas | Peugeot 208 R2 | 02:59,000 | +00:20.700 |
| 14º | [23] Décio Perestrelo / Claudio Gomes | Renault Clio RALLY5 | 02:59,500 | +00:21.200 |
| 15º | [14] Filipe Silva / Nélio Martins | Citroën Saxo Kit-Car | 02:59,500 | +00:21.200 |
| 16º | [27] Rodrigo Jasmins / Tiago Rocha | Peugeot 208 RALLY4 | 03:00,200 | +00:21.900 |
| 17º | [16] Carlos Ferreira / Jhony Fernandes | OPEL Corsa RALLY4 | 03:00,400 | +00:22.100 |
| 18º | [18] Rui Cortez / Roberto Freitas | Renault Clio RALLY5 | 03:01,000 | +00:22.700 |
| 19º | [30] José Serrado / Ricardo Abreu | Lancia Ypsilon RALLY4 | 03:01,200 | +00:22.900 |
| 20º | [12] Dinarte Baptista / Igor Velosa | Renault Clio R3 | 03:01,600 | +00:23.300 |
| 21º | [26] Ivo Sardinha / Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | 03:02,100 | +00:23.800 |
| 22º | [22] Américo Gouveia / Luís Neves | Peugeot 208 RALLY4 | 03:02,100 | +00:23.800 |
| 23º | [11] Nuno Ferreira / Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon RALLY4 | 03:02,300 | +00:24.000 |
| 24º | [17] Emanuel Martins / Cristiano Freitas | Renault Clio RALLY4 | 03:02,400 | +00:24.100 |
| 25º | [25] Ricardo Gonçalves / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY5 | 03:03,300 | +00:25.000 |
| 26º | [19] Pedro Macedo / Énio Andrade | Lancia Ypsilon RALLY4 | 03:03,700 | +00:25.400 |
| 27º | [15] André Freitas / Agostinho Bettencourt | Renault Clio RALLY5 | 03:04,900 | +00:26.600 |
| 28º | [24] Paulo Jesus / Sílvio Malho | Renault Clio RALLY5 | 03:06,000 | +00:27.700 |
| 29º | [31] Hélder Pestana / Pedro Figueira | Renault Clio RALLY4 | 03:07,000 | +00:28.700 |
| 30º | [29] Cláudio Nóbrega / Hugo Martins | Datsun 1200 | 03:08,300 | +00:30.000 |
| 31º | [42] Wilson Aguiar / José Camacho | OPEL Corsa B GSI | 03:09,000 | +00:30.700 |
| 32º | [36] Carlos Silva / Artur França | Peugeot 208 R2 | 03:09,700 | +00:31.400 |
| 33º | [28] José Jarimba / João Jardim | Toyota Starlet | 03:09,900 | +00:31.600 |
| 34º | [32] Hugo Rodrigues / António Ornelas | Renault Clio R3 | 03:10,300 | +00:32.000 |
| 35º | [34] Vítor Camacho / Hugo Freitas | Peugeot 208 R2 | 03:12,300 | +00:34.000 |
| 36º | [35] David Ferreira / NN | BMW E30 | 03:15,000 | +00:36.700 |
| 37º | [39] Martim Nunes / Kamran Lamba | Peugeot 208 RALLY4 | 03:22,100 | +00:43.800 |
| 38º | [41] Batista Corte / Miguel Freitas | Citroën Saxo Kit-Car | 03:28,000 | +00:49.700 |
| 39º | [40] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 03:44,700 | +01:06.400 |
| 40º | [38] Abel Silva / Olavo Noite | KIA Picanto GT | 03:47,500 | +01:09.200 |
| 41º | [37] Hélder Baptista / Dinarte Menezes | Citroën C2 R2 | 03:56,200 | +01:17.900 |
Não concluiu subida:
| Todos concluiram a subida! |
